Ver Localização
Nossos telefones:    (45) 4102-2992 (45) 9 9811-6082 Ver Localização

Modelo 4R1

Descrição

Características

Aplicações Gerais

  • Captação de água potável em poços profundos tubulares com diâmetro mínimo de 4”;
  • Fornecimento de água para uso residencial, industrial e agrícola;
  • Pressurização de rede hidráulica;
  • Sistemas de abastecimento, irrigação e mineração;
  • Reservatórios.

Detalhes Técnicos

  • Especificações de acoplagem com motor de acordo com a Norma NEMA;
  • Rotor de fluxo radial;
  • Bocal de saída 1 1/2” com rosca BSP;
  • Vazão: 0,3 a 1,9 m³/h;
  • Altura Manométrica: 14,5 a 250 m.c.a.

Info para Pedidos

Modelo 4R1 PA – Sem Painel

Série Potência
(cv)
Estágios Bombeador Motobomba Monofásica Motobomba Trifásica
Código Código Código
22MO 25MO 44MO 22TR 38TR 44TR
360 0,5 6 87500014-00 87501885-00 87501887-00 87501889-00 87501886-00 87501888-00 87501890-00
0,5 9 87500015-00 87501891-00 87501893-00 87501895-00 87501892-00 87501894-00 87501896-00
0,5 12 87500016-00 87501897-00 87501899-00 87501901-00 87501898-00 87501900-00 87501902-00
0,5 15 87500017-00 87501903-00 87501905-00 87501907-00 87501904-00 87501906-00 87501908-00
1 17 87500019-00 87501909-00 87501911-00 87501913-00 87501910-00 87501912-00 87501914-00
1 19 87500020-00 87501915-00 87501917-00 87501919-00 87501916-00 87501918-00 87501920-00

Modelo 4R1 PA – Com Painel

Série Potência
(cv)
Estágios Motobomba Monofásica
Código Código Painel
22MO 25MO 44MO
360 0,5 6 87504754-00 87504756-00 87504758-00 CPDMO4
0,5 9 87504760-00 87504762-00 87504764-00 CPDMO4
0,5 12 87504766-00 87504768-00 87504770-00 CPDMO4
0,5 15 87504772-00 87504774-00 87504776-00 CPDMO4
1 17 87504778-00 87504780-00 87504782-00 CPDMO4
1 19 87504784-00 87504786-00 87504788-00 CPDMO4
Série Potência
(cv)
Estágios Motobomba Trifásica
Código Código Painel
22TR 38TR 44TR
360 0,5 6 87504755-00 87504757-00 87504759-00 CPDT2
0,5 9 87504761-00 87504763-00 87504765-00 CPDT2
0,5 12 87504767-00 87504769-00 87504771-00 CPDT2
0,5 15 87504773-00 87504775-00 87504777-00 CPDT2
1 17 87504779-00 87504781-00 87504783-00 CPDT2
1 19 87504785-00 87504787-00 87504789-00 CPDT2
  • Bombeador do modelo 4R1 PA é composto por: corpo de sucção, corpo da válvula de retenção, difusor e rotor de tecnopolímero injetado.

Modelo 4R1 IA – Sem Painel

Série Potência
(cv)
Estágios Bombeador Motobomba Monofásica Motobomba Trifásica
Código Código Código
22MO 25MO 44MO 22TR 38TR 44TR
360 0,5 6 87500000-00 87501813-00 87501815-00 87501817-00 87501814-00 87501816-00 87501818-00
0,5 9 87500001-00 87501819-00 87501821-00 87501823-00 87501820-00 87501822-00 87501824-00
0,5 12 87500002-00 87501825-00 87501827-00 87501829-00 87501826-00 87501828-00 87501830-00
0,5 15 87500003-00 87501831-00 87501833-00 87501835-00 87501832-00 87501834-00 87501836-00
1 17 87500005-00 87501837-00 87501839-00 87501841-00 87501838-00 87501840-00 87501842-00
1 19 87500006-00 87501843-00 87501845-00 87501847-00 87501844-00 87501846-00 87501848-00
1,5 21 87500007-00 87501849-00 87501851-00 87501853-00 87501850-00 87501852-00 87501854-00
1,5 23 87500008-00 87501855-00 87501857-00 87501859-00 87501856-00 87501858-00 87501860-00
1,5 25 87500009-00 87501861-00 87501863-00 87501865-00 87501862-00 87501864-00 87501866-00
2 28 87500011-00 87501867-00 87501869-00 87501871-00 87501868-00 87501870-00 87501872-00
2 31 87500012-00 87501873-00 87501875-00 87501877-00 87501874-00 87501876-00 87501878-00
2 34 87500013-00 87501879-00 87501881-00 87501883-00 87501880-00 87501882-00 87501884-00

Modelo 4R1 IA – Com Painel

Série Potência
(cv)
Estágios Motobomba Monofásica
Código Código Painel
22MO 25MO 44MO
360 0,5 6 87504682-00 87504684-00 87504686-00 CPDMO4
0,5 9 87504688-00 87504690-00 87504692-00 CPDMO4
0,5 12 87504694-00 87504696-00 87504698-00 CPDMO4
0,5 15 87504700-00 87504702-00 87504704-00 CPDMO4
1 17 87504706-00 87504708-00 87504710-00 CPDMO4
1 19 87504712-00 87504714-00 87504716-00 CPDMO4
1,5 21 87504718-00 87504720-00 87504722-00 CPDMO4
1,5 23 87504724-00 87504726-00 87504728-00 CPDMO4
1,5 25 87504730-00 87504732-00 87504734-00 CPDMO4
2 28 87504736-00 87504738-00 87504740-00 CPDMO4
2 31 87504742-00 87504744-00 87504746-00 CPDMO4
2 34 87504748-00 87504750-00 87504752-00 CPDMO4
Série Potência
(cv)
Estágios Motobomba Trifásica
Código Código Painel
22TR 38TR 44TR
360 0,5 6 87504683-00 87504685-00 87504687-00 CPDT2
0,5 9 87504689-00 87504691-00 87504693-00 CPDT2
0,5 12 87504695-00 87504697-00 87504699-00 CPDT2
0,5 15 87504701-00 87504703-00 87504705-00 CPDT2
1 17 87504707-00 87504709-00 87504711-00 CPDT2
1 19 87504713-00 87504715-00 87504717-00 CPDT2
1,5 21 87504719-00 87504721-00 87504723-00 CPDT2
1,5 23 87504725-00 87504727-00 87504729-00 CPDT2
1,5 25 87504731-00 87504733-00 87504735-00 CPDT2
2 28 87504737-00 87504739-00 87504741-00 CPDT2
2 31 87504743-00 87504745-00 87504747-00 CPDT2
2 34 87504749-00 87504751-00 87504753-00 CPDT2

Tabela de Seleção

Modelo 4R1 PA

Modelo Potência
(cv)
Estágios Características Hidráulicas Peso (Kg) Ø
mínimo
do Poço
(pol.)
Ø
Recalque
Vazão (m³/h)
0 0,3 0,5 1 1,4 1,7 1,8 1,9
Altura Manométrica Total (m.c.a.)
4R1PA-06 360 0,5 6 47 45 43,5 36,5 27,5 20,5 17,5 14,5 17,6 4’’ 1 1/2’’ BSP
4R1PA-09 360 0,5 9 69,5 66 64 53 40,5 29,5 25 20,5 18,2
4R1PA-12 360 0,5 12 92,5 87,5 84,5 68,5 50,5 36,5 30,5 25 18,8
4R1PA-15 360 0,5 15 115 110 105,5 85,5 61,5 44,5 36,5 29,5 19,3
4R1PA-17 360 1 17 129,5 123,5 119 96 71 51 42 34 20,8
4R1PA-19 360 1 19 145 136 131 105,5 76,5 54 44 35 21,1

Modelo 4R1 IA

Modelo Potência
(cv)
Estágios Características Hidráulicas Peso (Kg) Ø
mínimo
do Poço
(pol.)
Ø
Recalque
Vazão (m³/h)
0 0,3 0,5 1 1,4 1,7 1,8 1,9
Altura Manométrica Total (m.c.a.)
4R1IA-06 360 0,5 6 47 45 43,5 36,5 27,5 20,5 17,5 14,5 17,6 4’’ 1 1/2’’ BSP
4R1IA-09 360 0,5 9 69,5 66 64 53 40,5 29,5 25 20,5 18,2
4R1IA-12 360 0,5 12 92,5 87,5 84,5 68,5 50,5 36,5 30,5 25 18,8
4R1IA-15 360 0,5 15 115 110 105,5 85,5 61,5 44,5 36,5 29,5 19,3
4R1IA-17 360 1 17 129,5 123,5 119 96 71 51 42 34 20,8
4R1IA-19 360 1 19 145 136 131 105,5 76,5 54 44 35 21,1
4R1IA-21 360 1,5 21 163 159 155 125 95,5 71 57 46,5 25,4
4R1IA-23 360 1,5 23 180 173 167 137 103 75 61 49 25,7
4R1IA-25 360 1,5 25 198 191 185 153 115,5 87 73 60,5 26,2
4R1IA-28 360 2 28 220 212 206 171 129 97,5 82,5 68 30,6
4R1IA-31 360 2 31 239 231 224 185 138,5 103 85 71 31
4R1IA-34 360 2 34 263 250 243 199 149 109 90,5 73 31,4