Ver Localização
Nossos telefones:    (45) 4102-2992 (45) 9 9811-6082 Ver Localização

Modelo 4R3

Descrição

Características

Aplicações Gerais

  • Captação de água potável em poços profundos tubulares com diâmetro mínimo de 4”;
  • Fornecimento de água para uso residencial, industrial e agrícola;
  • Pressurização de rede hidráulica;
  • Sistemas de abastecimento, irrigação e mineração;
  • Reservatórios.

Detalhes Técnicos

  • Especificações de acoplagem com motor de acordo com a Norma NEMA;
  • Rotor de fluxo radial;
  • Bocal de saída 1 1/2” com rosca BSP;
  • Vazão: 0,6 a 3,6 m³/h;
  • Modelos 4R3 PA e IA: Altura Manométrica: 20 a 324 m.c.a;
  • Modelo 4R3 PB: Altura Manométrica: 23 a 327 m.c.a.

Info para Pedidos

Modelo 4R3 PA – Sem Painel

Série Potência
(cv)
Estágios Bombeador Motobomba Monofásica Motobomba Trifásica
Código Código Código
22MO 25MO 44MO 22TR 38TR 44TR
360 0,5 5 87500059-00 87502119-00 87502121-00 87502123-00 87502120-00 87502122-00 87502124-00
0,7 7 87500061-00 87502125-00 87502127-00 87502129-00 87502126-00 87502128-00 87502130-00
1 9 87500063-00 87502131-00 87502133-00 87502135-00 87502132-00 87502134-00 87502136-00
1 10 87500064-00 87502137-00 87502139-00 87502141-00 87502138-00 87502140-00 87502142-00
1 11 87500065-00 87502143-00 87502145-00 87502147-00 87502144-00 87502146-00 87502148-00
1,5 13 87500067-00 87502149-00 87502151-00 87502153-00 87502150-00 87502152-00 87502154-00
1,5 15 87500068-00 87502155-00 87502157-00 87502159-00 87502156-00 87502158-00 87502160-00
1,5 17 87500070-00 87502161-00 87502163-00 87502165-00 87502162-00 87502164-00 87502166-00
2 19 87500072-00 87502167-00 87502169-00 87502171-00 87502168-00 87502170-00 87502172-00

Modelo 4R3 PA – Com Painel

Série Potência
(cv)
Estágios Motobomba Monofásica
Código Código Painel
22MO 25MO 44MO
360 0,5 5 87504988-00 87504990-00 87504992-00 CPDMO4
0,7 7 87504994-00 87504996-00 87504998-00 CPDMO4
1 9 87505000-00 87505002-00 87505004-00 CPDMO4
1 10 87505006-00 87505008-00 87505010-00 CPDMO4
1 11 87505012-00 87505014-00 87505016-00 CPDMO4
1,5 13 87505018-00 87505020-00 87505022-00 CPDMO4
1,5 15 87505024-00 87505026-00 87505028-00 CPDMO4
1,5 17 87505030-00 87505032-00 87505034-00 CPDMO4
2 19 87505036-00 87505038-00 87505040-00 CPDMO4
Série Potência
(cv)
Estágios Motobomba Trifásica
Código Código Painel
22TR 38TR 44TR
360 0,5 5 87504989-00 87504991-00 87504993-00 CPDT2
0,7 7 87504995-00 87504997-00 87504999-00 CPDT2
1 9 87505001-00 87505003-00 87505005-00 CPDT2
1 10 87505007-00 87505009-00 87505011-00 CPDT2
1 11 87505013-00 87505015-00 87505017-00 CPDT2
1,5 13 87505019-00 87505021-00 87505023-00 CPDT2
1,5 15 87505025-00 87505027-00 87505029-00 CPDT2
1,5 17 87505031-00 87505033-00 87505035-00 CPDT2
2 19 87505037-00 87505039-00 87505041-00 CPDT2
  • Bombeador do modelo 4R3 PA é composto por: corpo de sucção, corpo da válvula de retenção, difusor e rotor de tecnopolímero injetado.

Modelo 4R3 IA – Sem Painel

Série Potência
(cv)
Estágios Bombeador Motobomba Monofásica Motobomba Trifásica
Código Código Código
22MO 25MO 44MO 22TR 38TR 44TR
360 0,5 5 87500021-00 87501921-00 87501923-00 87501925-00 87501922-00 87501924-00 87501926-00
0,7 7 87500022-00 87501927-00 87501929-00 87501931-00 87501928-00 87501930-00 87501932-00
1 9 87500024-00 87501933-00 87501935-00 87501937-00 87501934-00 87501936-00 87501938-00
1 10 87500025-00 87501939-00 87501941-00 87501943-00 87501940-00 87501942-00 87501944-00
1 11 87500026-00 87501945-00 87501947-00 87501949-00 87501946-00 87501948-00 87501950-00
1,5 13 87500027-00 87501951-00 87501953-00 87501955-00 87501952-00 87501954-00 87501956-00
1,5 15 87500028-00 87501957-00 87501959-00 87501961-00 87501958-00 87501960-00 87501962-00
1,5 17 87500029-00 87501963-00 87501965-00 87501967-00 87501964-00 87501966-00 87501968-00
2 19 87500030-00 87501969-00 87501971-00 87501973-00 87501970-00 87501972-00 87501974-00
2 21 87500032-00 87501975-00 87501977-00 87501979-00 87501976-00 87501978-00 87501980-00
2,5 23 87500034-00 87501981-00 87501983-00 87501985-00 87501982-00 87501984-00 87501986-00
3 25 87500036-00 87501987-00 87501989-00 87501991-00 87501988-00 87501990-00 87501992-00
3 27 87500037-00 87501993-00 87501995-00 87501997-00 87501994-00 87501996-00 87501998-00
3,5 29 87500038-00 87502002-00 87502003-00 87502004-00
3,5 31 87500040-00 87502008-00 87502009-00 87502010-00
350 3,5 29 87500038-00 87501999-00 87502000-00 87502001-00
3,5 31 87500040-00 87502005-00 87502006-00 87502007-00
4 33 87500041-00 87502011-00 87502013-00 87502015-00 87502012-00 87502014-00 87502016-00
4 34 87500042-00 87502017-00 87502019-00 87502021-00 87502018-00 87502020-00 87502022-00

Modelo 4R3 IA – Com Painel

Série Potência
(cv)
Estágios Motobomba Monofásica
Código Código Painel
22MO 25MO 44MO
360 0,5 5 87504790-00 87504792-00 87504794-00 CPDMO4
0,7 7 87504796-00 87504798-00 87504800-00 CPDMO4
1 9 87504802-00 87504804-00 87504806-00 CPDMO4
1 10 87504808-00 87504810-00 87504812-00 CPDMO4
1 11 87504814-00 87504816-00 87504818-00 CPDMO4
1,5 13 87504820-00 87504822-00 87504824-00 CPDMO4
1,5 15 87504826-00 87504828-00 87504830-00 CPDMO4
1,5 17 87504832-00 87504834-00 87504836-00 CPDMO4
2 19 87504838-00 87504840-00 87504842-00 CPDMO4
2 21 87504844-00 87504846-00 87504848-00 CPDMO4
2,5 23 87504850-00 87504852-00 87504854-00 CPDMO4
3 25 87504856-00 87504858-00 87504860-00 CPDMO4
3 27 87504862-00 87504864-00 87504866-00 CPDMO4
350 3,5 29 87504868-00 87504869-00 87504870-00 CPDMO4
3,5 31 87504874-00 87504875-00 87504876-00 CPDMO4
4 33 87504880-00 87504882-00 87504884-00 CPDMO4
4 34 87504886-00 87504888-00 87504890-00 CPDMO4
Série Potência
(cv)
Estágios Motobomba Trifásica
Código Código Painel
22TR 38TR 44TR
360 0,5 5 87504791-00 87504793-00 87504795-00 CPDT2
0,7 7 87504797-00 87504799-00 87504801-00 CPDT2
1 9 87504803-00 87504805-00 87504807-00 CPDT2
1 10 87504809-00 87504811-00 87504813-00 CPDT2
1 11 87504815-00 87504817-00 87504819-00 CPDT2
1,5 13 87504821-00 87504823-00 87504825-00 CPDT2
1,5 15 87504827-00 87504829-00 87504831-00 CPDT2
1,5 17 87504833-00 87504835-00 87504837-00 CPDT2
2 19 87504839-00 87504841-00 87504843-00 CPDT2
2 21 87504845-00 87504847-00 87504849-00 CPDT2
2,5 23 87504851-00 87504853-00 87504855-00 CPDT2
3 25 87504857-00 87504859-00 87504861-00 CPDT2
3 27 87504863-00 87504865-00 87504867-00 CPDT2
3,5 29 87504871-00 87504872-00 87504873-00 CPDT2
3,5 31 87504877-00 87504878-00 87504879-00 CPDT2
350 4 33 87504881-00 87504883-00 87504885-00 CPDT2
4 34 87504887-00 87504889-00 87504891-00 CPDT2
  • Bombeador do modelo 4R3 IA é composto por: corpo de sucção, mancal intermediário e corpo da válvula de retenção de aço inox, difusor e rotor de tecnopolímero injetado.

Modelo 4R3 IB – Sem Painel

Série Potência
(cv)
Estágios Bombeador Motobomba Monofásica Motobomba Trifásica
Código Código Código
22MO 25MO 44MO 22TR 38TR 44TR
360 0,5 5 87500043-00 87502023-00 87502025-00 87502027-00 87502024-00 87502026-00 87502028-00
0,7 7 87500044-00 87502029-00 87502031-00 87502033-00 87502030-00 87502032-00 87502034-00
1 9 87500045-00 87502035-00 87502037-00 87502039-00 87502036-00 87502038-00 87502040-00
1 11 87500046-00 87502041-00 87502043-00 87502045-00 87502042-00 87502044-00 87502046-00
1,5 13 87500047-00 87502047-00 87502049-00 87502051-00 87502048-00 87502050-00 87502052-00
1,5 15 87500048-00 87502053-00 87502055-00 87502057-00 87502054-00 87502056-00 87502058-00
2 17 87500049-00 87502059-00 87502061-00 87502063-00 87502060-00 87502062-00 87502064-00
2,5 19 87500050-00 87502065-00 87502067-00 87502069-00 87502066-00 87502068-00 87502070-00
2,5 21 87500051-00 87502071-00 87502073-00 87502075-00 87502072-00 87502074-00 87502076-00
3 23 87500052-00 87502077-00 87502079-00 87502081-00 87502078-00 87502080-00 87502082-00
3,5 25 87500053-00 87502086-00 87502087-00 87502088-00
3,5 27 87500054-00 87502092-00 87502093-00 87502094-00
3,5 29 87500055-00 87502098-00 87502099-00 87502100-00
350 3,5 25 87500053-00 87502083-00 87502084-00 87502085-00
3,5 27 87500054-00 87502089-00 87502090-00 87502091-00
3,5 29 87500055-00 87502095-00 87502096-00 87502097-00
4 31 87500056-00 87502101-00 87502103-00 87502105-00 87502102-00 87502104-00 87502106-00
4 33 87500057-00 87502107-00 87502109-00 87502111-00 87502108-00 87502110-00 87502112-00
4 34 87500058-00 87502113-00 87502115-00 87502117-00 87502114-00 87502116-00 87502118-00

Modelo 4R3 IB – Com Painel

Série Potência
(cv)
Estágios Motobomba Monofásica
Código Código Painel
22MO 25MO 44MO
360 0,5 5 87504892-00 87504894-00 87504896-00 CPDMO4
0,7 7 87504898-00 87504900-00 87504902-00 CPDMO4
1 9 87504904-00 87504906-00 87504908-00 CPDMO4
1 11 87504910-00 87504912-00 87504914-00 CPDMO4
1,5 13 87504916-00 87504918-00 87504920-00 CPDMO4
1,5 15 87504922-00 87504924-00 87504926-00 CPDMO4
2 17 87504928-00 87504930-00 87504932-00 CPDMO4
2,5 19 87504934-00 87504936-00 87504938-00 CPDMO4
2,5 21 87504940-00 87504942-00 87504944-00 CPDMO4
3 23 87504946-00 87504948-00 87504950-00 CPDMO4
350 3,5 25 87504952-00 87504953-00 87504954-00 CPDMO4
3,5 27 87504958-00 87504959-00 87504960-00 CPDMO4
3,5 29 87504964-00 87504965-00 87504966-00 CPDMO4
4 31 87504970-00 87504972-00 87504974-00 CPDMO4
4 33 87504976-00 87504978-00 87504980-00 CPDMO4
4 34 87504982-00 87504984-00 87504986-00 CPDMO4
Série Potência
(cv)
Estágios Motobomba Trifásica
Código Código Painel
22TR 38TR 44TR
360 0,5 5 87504893-00 87504895-00 87504897-00 CPDT2
0,7 7 87504899-00 87504901-00 87504903-00 CPDT2
1 9 87504905-00 87504907-00 87504909-00 CPDT2
1 11 87504911-00 87504913-00 87504915-00 CPDT2
1,5 13 87504917-00 87504919-00 87504921-00 CPDT2
1,5 15 87504923-00 87504925-00 87504927-00 CPDT2
2 17 87504929-00 87504931-00 87504933-00 CPDT2
2,5 19 87504935-00 87504937-00 87504939-00 CPDT2
2,5 21 87504941-00 87504943-00 87504945-00 CPDT2
3 23 87504947-00 87504949-00 87504951-00 CPDT2
3,5 25 87504955-00 87504956-00 87504957-00 CPDT2
3,5 27 87504961-00 87504962-00 87504963-00 CPDT2
3,5 29 87504967-00 87504968-00 87504969-00 CPDT2
350 4 31 87504971-00 87504973-00 87504975-00 CPDT2
4 33 87504977-00 87504979-00 87504981-00 CPDT2
4 34 87504983-00 87504985-00 87504987-00 CPDT2

Tabela de Seleção

Modelo 4R3 PA

Tabela de seleção
Modelo Potência
(cv)
Estágios Características Hidráulicas Peso (Kg) Ø
mínimo
do Poço
(pol.)
Ø
Recalque
Vazão (m³/h)
0 0,6 0,9 1,2 1,5 1,8 2,1 2,4 2,7 3 3,3 3,6
Altura Manométrica Total (m.c.a.)
4R3PA-05 360 0,5 5 45 43 41 40 39 37 36 33 30 26 23 20 17,4 4’’ 1 1/2’’ BSP
4R3PA-07 360 0,7 7 65 60 58 56 54 52 50 46 42 38 33 28 17,8
4R3PA-09 360 1 9 90 85 82 79 76 73 69 64 59 53 47 41 18,1
4R3PA-10 360 1 10 100 93 91 88 85 81 77 71 65 59 51 44 18,3
4R3PA-11 360 1 11 109 102 100 97 94 90 85 79 72 65 56 48 18,5
4R3PA-13 360 1,5 13 126 119 116 114 110 105 100 92 84 75 63 52 20,9
4R3PA-15 360 1,5 15 148 139 134 130 125 120 114 106 98 89 78 67 21,2
4R3PA-17 360 1,5 17 164 158 154 150 145 137 130 120 110 99 86 74 21,6
4R3PA-19 360 2 19 187 180 176 172 166 158 150 137 124 111 98 86 25,7

Modelo 4R3 IA

Modelo Potência
(cv)
Estágios Características Hidráulicas Peso (Kg) Ø
mínimo
do Poço
(pol.)
Ø
Recalque
Vazão (m³/h)
0 0,6 0,9 1,2 1,5 1,8 2,1 2,4 2,7 3 3,3 3,6
Altura Manométrica Total (m.c.a.)
4R3IA-05 360 0,5 5 45 43 41 40 39 37 36 33 30 26 23 20 17,4 4’’ 1 1/2’’ BSP
4R3IA-07 360 0,7 7 65 60 58 56 54 52 50 46 42 38 33 28 17,8
4R3IA-09 360 1 9 90 85 82 79 76 73 69 64 59 53 47 41 18,1
4R3IA-10 360 1 10 100 93 91 88 85 81 77 71 65 59 51 44 18,3
4R3IA-11 360 1 11 109 102 100 97 94 90 85 79 72 65 56 48 18,5
4R3IA-13 360 1,5 13 126 119 116 114 110 105 100 92 84 75 63 52 20,9
4R3IA-15 360 1,5 15 148 139 134 130 125 120 114 106 98 89 78 67 21,2
4R3IA-17 360 1,5 17 164 158 154 150 145 137 130 120 110 99 86 74 21,6
4R3IA-19 360 2 19 187 180 176 172 166 158 150 137 124 111 98 86 25,7
4R3IA-21 360 2 21 205 199 195 191 185 177 169 154 139 124 110 96 26,8
4R3IA-23 360 2,5 23 225 219 215 210 204 196 188 173 159 143 127 110 27,1
4R3IA-25 360 3 25 246 240 234 229 223 214 206 191 176 159 141 123 32,5
4R3IA-27 360 3 27 264 257 252 245 238 229 220 203 186 168 148 128 32,8
* 4R3IA-29 XXX 3,5 29 286 278 273 267 260 250 239 220 200 180 160 141 33,1
* 4R3IA-31 XXX 3,5 31 305 297 292 286 279 268 256 235 214 193 173 153 33,4
4R3IA-33 350 4 33 322 314 308 302 294 283 271 249 228 206 185 164 36,7
4R3IA-34 350 4 34 334 324 318 312 303 292 281 259 238 216 193 171 36,9
  • * Para sistemas trifásicos deve-se utilizar motor da série 360 e para monofásicos motor da série 350.

Modelo 4R3 IB

Modelo Potência
(cv)
Estágios Características Hidráulicas Peso (Kg) Ø
mínimo
do Poço
(pol.)
Ø
Recalque
Vazão (m³/h)
0 0,6 0,9 1,2 1,5 1,8 2,1 2,4 2,7 3 3,3 3,6
Altura Manométrica Total (m.c.a.)
4R3IB-05 360 0,5 5 49 46 45 44 43 41 40 37 34 31 27 23 17,6 4’’ 1 1/2’’ BSP
4R3IB-07 360 0,7 7 67 63 62 60 58 56 53 50 45 41 35 30 18
4R3IB-09 360 1 9 91 86 84 82 80 78 75 71 65 59 52 46 18,5
4R3IB-11 360 1 11 108 102 100 98 95 92 89 84 78 70 62 54 18,9
4R3IB-13 360 1,5 13 132 125 123 120 117 113 109 103 95 85 76 66 19,3
4R3IB-15 360 1,5 15 150 142 141 138 134 130 126 120 111 100 89 78 21,8
4R3IB-17 360 2 17 170 161 158 155 150 145 140 135 125 113 101 89 26,1
4R3IB-19 360 2,5 19 189 178 175 171 167 161 155 147 136 126 113 99 26,5
4R3IB-21 360 2,5 21 208 198 194 189 184 178 170 160 148 135 121 104 27,5
4R3IB-23 360 3 23 233 219 215 210 204 197 190 180 166 151 136 120 33
* 4R3IB-25 XXX 3,5 25 254 242 233 228 222 215 206 195 181 163 147 130 33,4
* 4R3IB-27 XXX 3,5 27 270 257 252 246 240 231 222 210 194 176 157 139 33,8
* 4R3IB-29 XXX 3,5 29 293 273 268 262 255 246 236 222 206 186 166 144 34,2
4R3IB-31 350 4 31 314 299 292 286 274 265 255 243 225 204 183 161 34,4
4R3IB-33 350 4 33 334 318 311 305 297 287 272 258 238 216 193 170 37,5
4R3IB-34 350 4 34 343 327 320 314 305 294 283 265 244 222 198 173 37,7