Ver Localização
Nossos telefones:    (45) 4102-2992 (45) 9 9811-6082 Ver Localização

Modelo 4R3R

Descrição

Características

Aplicações Gerais

  • Captação de água potável em poços profundos tubulares com diâmetro mínimo de 4”;
  • Fornecimento de água para uso residencial, industrial e agrícola;
  • Pressurização de rede hidráulica;
  • Sistemas de abastecimento, irrigação e mineração;
  • Reservatórios.

Detalhes Técnicos

  • Especificações de acoplagem com motor de acordo com a Norma NEMA;
  • Rotor de fluxo radial;
  • Bocal de saída 1 1/2” com rosca BSP;
  • Vazão: 0,6 a 2,6 m³/h;
  • Altura Manométrica: 14 a 272 m.c.a.

Info para Pedidos

Modelo 4R3R PA – Sem Painel

Série Potência
(cv)
Estágios Bombeador Motobomba Monofásica Motobomba Trifásica
Código Código Código
22MO 25MO 44MO 22TR 38TR 44TR
360 0,5 3 87500092-00 87502275-00 87502277-00 87502279-00 87502276-00 87502278-00 87502280-00
0,5 5 87500093-00 87502281-00 87502283-00 87502285-00 87502282-00 87502284-00 87502286-00
0,5 7 87500094-00 87502287-00 87502289-00 87502291-00 87502288-00 87502290-00 87502292-00
0,7 9 87500096-00 87502293-00 87502295-00 87502297-00 87502294-00 87502296-00 87502298-00
0,7 11 87500098-00 87502299-00 87502301-00 87502303-00 87502300-00 87502302-00 87502304-00
1 13 87500099-00 87502305-00 87502307-00 87502309-00 87502306-00 87502308-00 87502310-00
1 15 87500100-00 87502311-00 87502313-00 87502315-00 87502312-00 87502314-00 87502316-00
1 17 87500101-00 87502317-00 87502319-00 87502321-00 87502318-00 87502320-00 87502322-00
1,5 19 87500102-00 87502323-00 87502325-00 87502327-00 87502324-00 87502326-00 87502328-00

Modelo 4R3R PA – Com Painel

Série Potência
(cv)
Estágios Motobomba Monofásica
Código Código Painel
22MO 25MO 44MO
360 0,5 3 87505195-00 87505197-00 87505199-00 CPDMO4
0,5 5 87505201-00 87505203-00 87505205-00 CPDMO4
0,5 7 87505207-00 87505209-00 87505211-00 CPDMO4
0,7 9 87505213-00 87505215-00 87505217-00 CPDMO4
0,7 11 87505219-00 87505221-00 87505223-00 CPDMO4
1 13 87505225-00 87505227-00 87505229-00 CPDMO4
1 15 87505231-00 87505233-00 87505235-00 CPDMO4
1 17 87505237-00 87505239-00 87505241-00 CPDMO4
1,5 19 87505243-00 87505245-00 87505247-00 CPDMO4
Série Potência
(cv)
Estágios Motobomba Trifásica
Código Código Painel
22TR 38TR 44TR
360 0,5 3 87505196-00 87505198-00 87505200-00 CPDT2
0,5 5 87505202-00 87505204-00 87505206-00 CPDT2
0,5 7 87505208-00 87505210-00 87505212-00 CPDT2
0,7 9 87505214-00 87505216-00 87505218-00 CPDT2
0,7 11 87505220-00 87505222-00 87505224-00 CPDT2
1 13 87505226-00 87505228-00 87505230-00 CPDT2
1 15 87505232-00 87505234-00 87505236-00 CPDT2
1 17 87505238-00 87505240-00 87505242-00 CPDT2
1,5 19 87505244-00 87505246-00 87505248-00 CPDT2
  • Bombeador do modelo 4R3R PA é composto por: corpo de sucção, corpo da válvula de retenção, difusor e rotor de tecnopolímero injetado.

Modelo 4R3R IA – Sem Painel

Série Potência
(cv)
Estágios Bombeador Motobomba Monofásica Motobomba Trifásica
Código Código Código
22MO 25MO 44MO 22TR 38TR 44TR
360 0,5 3 87500074-00 87502173-00 87502175-00 87502177-00 87502174-00 87502176-00 87502178-00
0,5 5 87500075-00 87502179-00 87502181-00 87502183-00 87502180-00 87502182-00 87502184-00
0,5 7 87500076-00 87502185-00 87502187-00 87502189-00 87502186-00 87502188-00 87502190-00
0,7 9 87500077-00 87502191-00 87502193-00 87502195-00 87502192-00 87502194-00 87502196-00
0,7 11 87500078-00 87502197-00 87502199-00 87502201-00 87502198-00 87502200-00 87502202-00
1 13 87500079-00 87502203-00 87502205-00 87502207-00 87502204-00 87502206-00 87502208-00
1 15 87500080-00 87502209-00 87502211-00 87502213-00 87502210-00 87502212-00 87502214-00
1 17 87500081-00 87502215-00 87502217-00 87502219-00 87502216-00 87502218-00 87502220-00
1,5 19 87500082-00 87502221-00 87502223-00 87502225-00 87502222-00 87502224-00 87502226-00
1,5 21 87500083-00 87502227-00 87502229-00 87502231-00 87502228-00 87502230-00 87502232-00
1,5 23 87500084-00 87502233-00 87502235-00 87502237-00 87502234-00 87502236-00 87502238-00
2 24 87500085-00 87502239-00 87502241-00 87502243-00 87502240-00 87502242-00 87502244-00
2 26 87500087-00 87502245-00 87502247-00 87502249-00 87502246-00 87502248-00 87502250-00
2 28 87500088-00 87502251-00 87502253-00 87502255-00 87502252-00 87502254-00 87502256-00
2 30 87500089-00 87502257-00 87502259-00 87502261-00 87502258-00 87502260-00 87502262-00
3 32 87500090-00 87502263-00 87502265-00 87502267-00 87502264-00 87502266-00 87502268-00
3 34 87500091-00 87502269-00 87502271-00 87502273-00 87502270-00 87502272-00 87502274-00

Modelo 4R3R IA – Com Painel

Série Potência
(cv)
Estágios Motobomba Monofásica
Código Código Painel
22MO 25MO 44MO
360 0,5 3 87505042-00 87505044-00 87505046-00 CPDMO4
0,5 5 87505048-00 87505050-00 87505052-00 CPDMO4
0,5 7 87505054-00 87505056-00 87505058-00 CPDMO4
0,7 9 87505060-00 87505062-00 87505064-00 CPDMO4
0,7 11 87505066-00 87505068-00 87505070-00 CPDMO4
1 13 87505072-00 87505125-00 87505127-00 CPDMO4
1 15 87505129-00 87505131-00 87505133-00 CPDMO4
1 17 87505135-00 87505137-00 87505139-00 CPDMO4
1,5 19 87505141-00 87505143-00 87505145-00 CPDMO4
1,5 21 87505147-00 87505149-00 87505151-00 CPDMO4
1,5 23 87505153-00 87505155-00 87505157-00 CPDMO4
2 24 87505159-00 87505161-00 87505163-00 CPDMO4
2 26 87505165-00 87505167-00 87505169-00 CPDMO4
2 28 87505171-00 87505173-00 87505175-00 CPDMO4
2 30 87505177-00 87505179-00 87505181-00 CPDMO4
3 32 87505183-00 87505185-00 87505187-00 CPDMO4
3 34 87505189-00 87505191-00 87505193-00 CPDMO4
Série Potência
(cv)
Estágios Motobomba Trifásica
Código Código Painel
22TR 38TR 44TR
360 0,5 3 87505043-00 87505045-00 87505047-00 CPDT2
0,5 5 87505049-00 87505051-00 87505053-00 CPDT2
0,5 7 87505055-00 87505057-00 87505059-00 CPDT2
0,7 9 87505061-00 87505063-00 87505065-00 CPDT2
0,7 11 87505067-00 87505069-00 87505071-00 CPDT2
1 13 87505073-00 87505126-00 87505128-00 CPDT2
1 15 87505130-00 87505132-00 87505134-00 CPDT2
1 17 87505136-00 87505138-00 87505140-00 CPDT2
1,5 19 87505142-00 87505144-00 87505146-00 CPDT2
1,5 21 87505148-00 87505150-00 87505152-00 CPDT2
1,5 23 87505154-00 87505156-00 87505158-00 CPDT2
2 24 87505160-00 87505162-00 87505164-00 CPDT2
2 26 87505166-00 87505168-00 87505170-00 CPDT2
2 28 87505172-00 87505174-00 87505176-00 CPDT2
2 30 87505178-00 87505180-00 87505182-00 CPDT2
3 32 87505184-00 87505186-00 87505188-00 CPDT2
3 34 87505190-00 87505192-00 87505194-00 CPDT2

Tabela de Seleção

Modelo 4R3R PA

Modelo Potência
(cv)
Estágios Características Hidráulicas Peso (Kg) Ø
mínimo
do Poço
(pol.)
Ø
Recalque
Vazão (m³/h)
0 0,6 1 1,4 1,8 2,2 2,6
Altura Manométrica Total (m.c.a.)
4R3RPA-03 360 0,5 3 23 22 21 20 19 17 14 17,2 4’’ 1 1/2’’ BSP
4R3RPA-05 360 0,5 5 39 37 36 35 33 29 25 17,6
4R3RPA-07 360 0,5 7 56 53 51 49 46 41 35 17,9
4R3RPA-09 360 0,7 9 72 67 65 62 58 50 42 18,3
4R3RPA-11 360 0,7 11 87 82 79 75 68 60 50 18,7
4R3RPA-13 360 1 13 106 100 98 94 89 80 68 20,1
4R3RPA-15 360 1 15 122 115 112 108 101 91 77 20,5
4R3RPA-17 360 1 17 138 129 125 121 113 101 86 20,9
4R3RPA-19 360 1,5 19 155 151 148 142 136 122 104 23,4

Modelo 4R3R IA

Modelo Potência
(cv)
Estágios Características Hidráulicas Peso (Kg) ø
mínimo
do Poço
(pol.)
ø
Recalque
(pol.)
Vazão (m³/h)
0 0,6 1 1,4 1,8 2,2 2,6
Altura Manométrica Total (m.c.a.)
4R3R IA-03 230 0,5 3 23 22 21 20 18 16 14 9 4″ 1 1/2″
BSP
4R3R IA-05 230 0,5 5 39 37 36 34 32 29 25 9,2
4R3R IA-07 230 0,5 7 54 51 50 48 45 41 35 9,6
4R3R IA-09 230 0,5 9 70 66 64 61 57 51 44 9,9
4R3R IA-11 230 0,5 11 86 81 78 75 69 62 52 10,3
4R3R IA-13 230 0,7 13 102 96 93 90 84 75 63 11,3
4R3R IA-15 230 0,7 15 118 111 107 102 95 84 71 11,6
4R3R IA-17 230 1 17 135 127 127 124 118 99 84 12,3
4R3R IA-19 230 1,5 19 150 141 138 133 124 112 95 13,5
4R3R IA-21 230 1,5 21 167 157 151 145 137 123 106 14,6
4R3R IA-23 230 1,5 23 180 170 164 157 146 132 112 14,9
4R3R IA-24 230 1,5 24 187 176 171 163 151 137 116 15
4R3R IA-26 230 2 26 207 195 189 181 169 153 133 16,6
4R3R IA-28 230 2 28 221 208 203 194 181 163 139 17
4R3R IA-30 230 2 30 235 221 215 205 191 175 146 17,2
4R3R IA-32 230 3 32 259 249 242 233 218 198 170 21,6
4R3R IA-34 230 3 34 275 265 258 247 231 209 180 21,9