Ver Localização
Nossos telefones:    (45) 4102-2992 (45) 9 9811-6082 Ver Localização

Modelo 4R4

Descrição

Características

Aplicações Gerais

  • Captação de água potável em poços profundos tubulares com diâmetro mínimo de 4”;
  • Fornecimento de água para uso residencial, industrial e agrícola;
  • Pressurização de rede hidráulica;
  • Sistemas de abastecimento, irrigação e mineração;
  • Reservatórios.

Detalhes Técnicos

  • Especificações de acoplagem com motor de acordo com a Norma NEMA;
  • Rotor de fluxo radial;
  • Bocal de saída 1 1/2” com rosca BSP;
  • Vazão: 0,6 a 4,7 m³/h;
  • Altura Manométrica: 13,5 a 326 m.c.a.

Info para Pedidos

Modelo 4R4 PA – Sem Painel

Série Potência
(cv)
Estágios Bombeador Motobomba Monofásica Motobomba Trifásica
Código Código Código
22MO 25MO 44MO 22TR 38TR 44TR
360 0,5 5 87500127-00 87502431-00 87502433-00 87502435-00 87502432-00 87502434-00 87502436-00
0,7 6 87500128-00 87502437-00 87502439-00 87502441-00 87502438-00 87502440-00 87502442-00
1 7 87500129-00 87502443-00 87502445-00 87502447-00 87502444-00 87502446-00 87502448-00
1 8 87500130-00 87502449-00 87502451-00 87502453-00 87502450-00 87502452-00 87502454-00
1,5 9 87500131-00 87502455-00 87502457-00 87502459-00 87502456-00 87502458-00 87502460-00
1,5 11 87500133-00 87502461-00 87502463-00 87502465-00 87502462-00 87502464-00 87502466-00
1,5 13 87500134-00 87502467-00 87502469-00 87502471-00 87502468-00 87502470-00 87502472-00
2 15 87500136-00 87502473-00 87502475-00 87502477-00 87502474-00 87502476-00 87502478-00
2,5 17 87500138-00 87502479-00 87502481-00 87502483-00 87502480-00 87502482-00 87502484-00
3 20 87500140-00 87502485-00 87502487-00 87502489-00 87502486-00 87502488-00 87502490-00

Modelo 4R4 PA – Com Painel

Série Potência
(cv)
Estágios Motobomba Monofásica
Código Código Painel
22MO 25MO 44MO
360 0,5 5 87505351-00 87505353-00 87505355-00 CPDMO4
0,7 6 87505357-00 87505359-00 87505361-00 CPDMO4
1 7 87505363-00 87505365-00 87505367-00 CPDMO4
1 8 87505369-00 87505371-00 87505373-00 CPDMO4
1,5 9 87505375-00 87505377-00 87505379-00 CPDMO4
1,5 11 87505381-00 87505383-00 87505385-00 CPDMO4
1,5 13 87505387-00 87505389-00 87505391-00 CPDMO4
2 15 87505393-00 87505395-00 87505397-00 CPDMO4
2,5 17 87505399-00 87505401-00 87505403-00 CPDMO4
3 20 87505405-00 87505407-00 87505409-00 CPDMO4
Série Potência
(cv)
Estágios Motobomba Trifásica
Código Código Painel
22TR 38TR 44TR
360 0,5 5 87505352-00 87505354-00 87505356-00 CPDT2
0,7 6 87505358-00 87505360-00 87505362-00 CPDT2
1 7 87505364-00 87505366-00 87505368-00 CPDT2
1 8 87505370-00 87505372-00 87505374-00 CPDT2
1,5 9 87505376-00 87505378-00 87505380-00 CPDT2
1,5 11 87505382-00 87505384-00 87505386-00 CPDT2
1,5 13 87505388-00 87505390-00 87505392-00 CPDT2
2 15 87505394-00 87505396-00 87505398-00 CPDT2
2,5 17 87505400-00 87505402-00 87505404-00 CPDT2
3 20 87505406-00 87505408-00 87505410-00 CPDT2
  • Bombeador do modelo 4R4 PA são compostos por: corpo de sucção, corpo da válvula de retenção, difusor e rotor de tecnopolímero injetado.

Modelo 4R4 IA – Sem Painel

Série Potência
(cv)
Estágios Bombeador Motobomba Monofásica Motobomba Trifásica
Código Código Código
22MO 25MO 44MO 22TR 38TR 44TR
360 0,5 5 87500103-00 87502329-00 87502331-00 87502333-00 87502330-00 87502332-00 87502334-00
0,7 6 87500104-00 87502335-00 87502337-00 87502339-00 87502336-00 87502338-00 87502340-00
1 7 87500105-00 87502341-00 87502343-00 87502345-00 87502342-00 87502344-00 87502346-00
1 8 87500106-00 87502347-00 87502349-00 87502351-00 87502348-00 87502350-00 87502352-00
1,5 9 87500107-00 87502353-00 87502355-00 87502357-00 87502354-00 87502356-00 87502358-00
1,5 11 87500109-00 87502359-00 87502361-00 87502363-00 87502360-00 87502362-00 87502364-00
1,5 13 87500110-00 87502365-00 87502367-00 87502369-00 87502366-00 87502368-00 87502370-00
2 15 87500112-00 87502371-00 87502373-00 87502375-00 87502372-00 87502374-00 87502376-00
2,5 17 87500114-00 87502377-00 87502379-00 87502381-00 87502378-00 87502380-00 87502382-00
3 20 87500116-00 87502383-00 87502385-00 87502387-00 87502384-00 87502386-00 87502388-00
3 22 87500118-00 87502389-00 87502391-00 87502393-00 87502390-00 87502392-00 87502394-00
3,5 24 87500120-00 87502398-00 87502399-00 87502400-00
3,5 25 87500121-00 87502404-00 87502405-00 87502406-00
350 3,5 24 87500120-00 87502395-00 87502396-00 87502397-00
3,5 25 87500121-00 87502401-00 87502402-00 87502403-00
4 27 87500123-00 87502407-00 87502409-00 87502411-00 87502408-00 87502410-00 87502412-00
4 29 87500124-00 87502413-00 87502415-00 87502417-00 87502414-00 87502416-00 87502418-00
4,5 31 87500125-00 87502419-00 87502421-00 87502423-00 87502420-00 87502422-00 87502424-00
5 34 87500126-00 87502425-00 87502427-00 87502429-00 87502426-00 87502428-00 87502430-00

Modelo 4R4 IA – Com Painel

Série Potência
(cv)
Estágios Motobomba Monofásica
Código Código Painel
22MO 25MO 44MO
360 0,5 5 87505249-00 87505251-00 87505253-00 CPDMO4
0,7 6 87505255-00 87505257-00 87505259-00 CPDMO4
1 7 87505261-00 87505263-00 87505265-00 CPDMO4
1 8 87505267-00 87505269-00 87505271-00 CPDMO4
1,5 9 87505273-00 87505275-00 87505277-00 CPDMO4
1,5 11 87505279-00 87505281-00 87505283-00 CPDMO4
1,5 13 87505285-00 87505287-00 87505289-00 CPDMO4
2 15 87505291-00 87505293-00 87505295-00 CPDMO4
2,5 17 87505297-00 87505299-00 87505301-00 CPDMO4
3 20 87505303-00 87505305-00 87505307-00 CPDMO4
3 22 87505309-00 87505311-00 87505313-00 CPDMO4
350 3,5 24 87505315-00 87505316-00 87505317-00 CPDMO4
3,5 25 87505321-00 87505322-00 87505323-00 CPDMO4
4 27 87505327-00 87505329-00 87505331-00 CPDMO4
4 29 87505333-00 87505335-00 87505337-00 CPDMO4
4,5 31 87505339-00 87505341-00 87505343-00 CPDMO4
5 34 87505345-00 87505347-00 87505349-00 CPDMO4
Série Potência
(cv)
Estágios Motobomba Trifásica
Código Código Painel
22TR 38TR 44TR
360 0,5 5 87505250-00 87505252-00 87505254-00 CPDT2
0,7 6 87505256-00 87505258-00 87505260-00 CPDT2
1 7 87505262-00 87505264-00 87505266-00 CPDT2
1 8 87505268-00 87505270-00 87505272-00 CPDT2
1,5 9 87505274-00 87505276-00 87505278-00 CPDT2
1,5 11 87505280-00 87505282-00 87505284-00 CPDT2
1,5 13 87505286-00 87505288-00 87505290-00 CPDT2
2 15 87505292-00 87505294-00 87505296-00 CPDT2
2,5 17 87505298-00 87505300-00 87505302-00 CPDT2
3 20 87505304-00 87505306-00 87505308-00 CPDT2
3 22 87505310-00 87505312-00 87505314-00 CPDT2
3,5 24 87505318-00 87505319-00 87505320-00 CPDT2
3,5 25 87505324-00 87505325-00 87505326-00 CPDT2
350 4 27 87505328-00 87505330-00 87505332-00 CPDT2
4 29 87505334-00 87505336-00 87505338-00 CPDT2
4,5 31 87505340-00 87505342-00 87505344-00 CPDT2
5 34 87505346-00 87505348-00 87505350-00 CPDT2

Tabela de Seleção

Modelo 4R4 PA

Modelo Potência
(cv)
Estágios Características Hidráulicas Peso (Kg) Ø
mínimo
do Poço
(pol.)
Ø
Recalque
Vazão (m³/h)
0 0,6 1,4 2,1 2,9 3,6 4,5 4,7
Altura Manométrica Total (m.c.a.)
4R4PA-05 360 0,5 5 45 44 42,5 39 34 27,5 16 13,5 17,5 4’’ 1 1/2’’ BSP
4R4PA-06 360 0,7 6 55 54 51 47 40 32,5 17,5 15 17,7
4R4PA-07 360 1 7 67 65 63 59,5 52,5 45 30,5 26,5 19
4R4PA-08 360 1 8 79 78 75,5 72,5 63 54 39 35 19,1
4R4PA-09 360 1,5 9 87 85 82 78 67 57 42 35 21,8
4R4PA-11 360 1,5 11 103 102 99 94 82 70 45 40 22,2
4R4PA-13 360 1,5 13 127 125 122 116 104 90,5 67 57 22,6
4R4PA-15 360 2 15 146 144 137,5 131 116 101 75,5 61,5 26,8
4R4PA-17 360 2,5 17 164 162 157 149 131 111 80 66,5 27,2
4R4PA-20 360 3 20 194 192 187 176 157 132 101 86 33,1

Modelo 4R4 IA

Modelo Potência
(cv)
Estágios Características Hidráulicas Peso (Kg) Ø
mínimo
do Poço
(pol.)
Ø
Recalque
Vazão (m³/h)
0 0,6 1,4 2,1 2,9 3,6 4,5 4,7
Altura Manométrica Total (m.c.a.)
4R4IA-05 360 0,5 5 45 44 42,5 39 34 27,5 16 13,5 17,5 4’’ 1 1/2’’ BSP
4R4IA-06 360 0,7 6 55 54 51 47 40 32,5 17,5 15 17,7
4R4IA-07 360 1 7 67 65 63 59,5 52,5 45 30,5 26,5 19
4R4IA-08 360 1 8 79 78 75,5 72,5 63 54 39 35 19,1
4R4IA-09 360 1,5 9 87 85 82 78 67 57 42 35 21,8
4R4IA-11 360 1,5 11 103 102 99 94 82 70 45 40 22,2
4R4IA-13 360 1,5 13 127 125 122 116 104 90,5 67 57 22,6
4R4IA-15 360 2 15 146 144 137,5 131 116 101 75,5 61,5 26,8
4R4IA-17 360 2,5 17 164 162 157 149 131 111 80 66,5 27,2
4R4IA-20 360 3 20 194 192 187 176 157 132 101 86 33,1
4R4IA-22 360 3 22 212 211 205 195 173 151 109 97 34,7
* 4R4IA-24 XXX 3,5 24 233 230 223 211 188 160 112 100,5 34,9
* 4R4IA-25 XXX 3,5 25 242 240 234 221 197 171 121 110 35,3
4R4IA-27 350 4 27 268 265 259 246 221 197 149 134,5 38,1
4R4IA-29 350 4 29 283 279 273 259 231 202 151 136,5 38,5
4R4IA-31 350 4,5 31 299 297 288 273 245 212 158 145 38,9
4R4IA-34 350 5 34 329 326 318 301 268 235 168 155 42,8