Ver Localização
Nossos telefones:    (45) 4102-2992 (45) 9 9811-6082 Ver Localização

Modelo 4R6

Descrição

Características

Aplicações Gerais

  • Captação de água potável em poços profundos tubulares com diâmetro mínimo de 4”;
  • Fornecimento de água para uso residencial, industrial e agrícola;
  • Pressurização de rede hidráulica;
  • Sistemas de abastecimento, irrigação e mineração;
  • Reservatórios.

Detalhes Técnicos

  • Especificações de acoplagem com motor de acordo com a Norma NEMA;
  • Rotor de fluxo radial;
  • Bocal de saída 1 1/2” com rosca BSP;
  • Vazão: 3 a 8 m³/h;
  • Altura Manométrica: 11,5 a 205 m.c.a.

Info para Pedidos

Modelo 4R6 PB – Sem Painel

Série Potência
(cv)
Estágios Bombeador Motobomba Monofásica Motobomba Trifásica
Código Código Código
22MO 25MO 44MO 22TR 38TR 44TR
360 0,7 3 87500207-00 87502803-00 87502805-00 87502807-00 87502804-00 87502806-00 87502808-00
0,7 4 87500208-00 87502809-00 87502811-00 87502813-00 87502810-00 87502812-00 87502814-00
1 5 87500209-00 87502815-00 87502817-00 87502819-00 87502816-00 87502818-00 87502820-00
1,5 7 87500211-00 87502821-00 87502823-00 87502825-00 87502822-00 87502824-00 87502826-00
1,5 8 87500212-00 87502827-00 87502829-00 87502831-00 87502828-00 87502830-00 87502832-00
2 9 87500213-00 87502833-00 87502835-00 87502837-00 87502834-00 87502836-00 87502838-00
2 10 87500214-00 87502839-00 87502841-00 87502843-00 87502840-00 87502842-00 87502844-00
2,5 12 87500216-00 87502845-00 87502847-00 87502849-00 87502846-00 87502848-00 87502850-00
3 14 87500217-00 87502851-00 87502853-00 87502855-00 87502852-00 87502854-00 87502856-00
3 15 87500218-00 87502857-00 87502859-00 87502861-00 87502858-00 87502860-00 87502862-00
3,5 17 87500219-00 87502866-00 87502867-00 87502868-00
350 3,5 17 87500219-00 87502863-00 87502864-00 87502865-00
4 20 87500221-00 87502869-00 87502871-00 87502873-00 87502870-00 87502872-00 87502874-00
4 21 87500222-00 87502875-00 87502877-00 87502879-00 87502876-00 87502878-00 87502880-00
4,5 22 87500223-00 87502881-00 87502883-00 87502885-00 87502882-00 87502884-00 87502886-00
4,5 23 87500224-00 87502887-00 87502889-00 87502891-00 87502888-00 87502890-00 87502892-00
5 25 87500225-00 87502893-00 87502895-00 87502897-00 87502894-00 87502896-00 87502898-00
5,5 26 87500226-00 87502899-00 87502900-00 87502901-00
6 28 87500227-00 87502902-00 87502903-00 87502904-00

Modelo 4R6 PB – Com Painel

Série Potência
(cv)
Estágios Motobomba Monofásica
Código Código Painel
22MO 25MO 44MO
360 0,7 3 87505723-00 87505725-00 87505727-00 CPDMO4
0,7 4 87505729-00 87505731-00 87505733-00 CPDMO4
1 5 87505735-00 87505737-00 87505739-00 CPDMO4
1,5 7 87505741-00 87505743-00 87505745-00 CPDMO4
1,5 8 87505747-00 87505749-00 87505751-00 CPDMO4
2 9 87505753-00 87505755-00 87505757-00 CPDMO4
2 10 87505759-00 87505761-00 87505763-00 CPDMO4
2,5 12 87505765-00 87505767-00 87505769-00 CPDMO4
3 14 87505771-00 87505773-00 87505775-00 CPDMO4
3 15 87505777-00 87505779-00 87505781-00 CPDMO4
350 3,5 17 87505783-00 87505784-00 87505785-00 CPDMO4
4 20 87505789-00 87505791-00 87505793-00 CPDMO4
4 21 87505795-00 87505797-00 87505799-00 CPDMO4
4,5 22 87505801-00 87505803-00 87505805-00 CPDMO4
4,5 23 87505807-00 87505809-00 87505811-00 CPDMO4
5 25 87505813-00 87505815-00 87505817-00 CPDMO4
Série Potência
(cv)
Estágios Motobomba Trifásica
Código Código Painel
22TR 38TR 44TR
360 0,7 3 87505724-00 87505726-00 87505728-00 CPDT2
0,7 4 87505730-00 87505732-00 87505734-00 CPDT2
1 5 87505736-00 87505738-00 87505740-00 CPDT2
1,5 7 87505742-00 87505744-00 87505746-00 CPDT2
1,5 8 87505748-00 87505750-00 87505752-00 CPDT2
2 9 87505754-00 87505756-00 87505758-00 CPDT2
2 10 87505760-00 87505762-00 87505764-00 CPDT2
2,5 12 87505766-00 87505768-00 87505770-00 CPDT2
3 14 87505772-00 87505774-00 87505776-00 CPDT2
3 15 87505778-00 87505780-00 87505782-00 CPDT2
3,5 17 87505786-00 87505787-00 87505788-00 CPDT2
350 4 20 87505790-00 87505792-00 87505794-00 CPDT2
4 21 87505796-00 87505798-00 87505800-00 CPDT2
4,5 22 87505802-00 87505804-00 87505806-00 CPDT2
4,5 23 87505808-00 87505810-00 87505812-00 CPDT2
5 25 87505814-00 87505816-00 87505818-00 CPDT2
5,5 26 87505819-00 87505820-00 87505821-00 CPDT2
6 28 87505822-00 87505823-00 87505824-00 CPDT2

Tabela de Seleção

Modelo 4R6 PB

Modelo Potência
(cv)
Estágios Características Hidráulicas Peso (Kg) Ø
mínimo
do Poço
(pol.)
Ø
Recalque
Vazão (m³/h)
0 3 5,5 6 6,5 7 7,5 8
Altura Manométrica Total (m.c.a.)
4R6PB-03 360 0,7 3 22 20 17 16 15,5 14,5 13 11,5 18,6 4’’ 1 1/2’’ BSP
4R6PB-04 360 0,7 4 29 27 22,5 21 20 19 17 15,5 18,9
4R6PB-05 360 1 5 38 35 30 28,5 27 25,5 24 21,5 20,3
4R6PB-07 360 1,5 7 52,5 49 41 39 37 34 31 29 23,5
4R6PB-08 360 1,5 8 60 56 48 46 44 42 38 35 23,9
4R6PB-09 360 2 9 71 64,5 56,5 54 50 47 45 41 26,4
4R6PB-10 360 2 10 78 74 63 60 57 54 50,5 46,5 28,3
4R6PB-12 360 2,5 12 93 87 75 72 66,5 63 58,5 53,5 29,1
4R6PB-14 360 3 14 110 103,5 90,5 86,5 83 78 73 66 35
4R6PB-15 360 3 15 116 111 96 93 88,5 83 78 71 36,6
* 4R6PB-17 XXX 3,5 17 130 122,5 106,5 102 97,5 91,5 85,5 78,5 37,3
4R6PB-20 350 4 20 156 148 127,5 122,5 117 111 104,5 96 40,8
4R6PB-21 350 4 21 160 154 133 127 121,5 115 109 99 41,1
4R6PB-22 350 4,5 22 167 161 141 135 128,5 122 115 106,5 41,5
4R6PB-23 350 4,5 23 176 167 146 138 133,5 124,5 117 108 41,8
4R6PB-25 350 5 25 193 183 160 153 147 136 128 117,5 45,9
4R6PB-26 350 5,5 26 197 191 165 161 153 143 132,5 122,5 46,2
4R6PB-28 350 6 28 214 205 181 173 165 157 148 134,5 47