Ver Localização
Nossos telefones:    (45) 4102-2992 (45) 9 9811-6082 Ver Localização

Modelo R7A

Descrição

Características

Aplicações Gerais

  • Captação de água potável em poços profundos tubulares com diâmetro mínimo de 6”;
  • Fornecimento de água para uso residencial, industrial e agrícola;
  • Pressurização de rede hidráulica;
  • Sistemas de abastecimento, irrigação e mineração;
  • Reservatórios.

Detalhes Técnicos

  • Acoplagem por sistema de chaveta;
  • Rotor de fluxo radial;
  • Bocal de saída 1 ½” com rosca BSP;
  • Vazão: 3,6 a 9 m³/h;
  • Altura Manométrica: 14,5 a 443 m.c.a.

Info para Pedidos

Modelo R7A – Sem Painel

Série Potência
(cv)
Estágios Bombeador Motobomba Monofásica Motobomba Trifásica
Código Código Código
22MO 25MO 44MO 22TR 38TR 44TR 2238
500 1 2 87500251-00 87503533-00 87503535-00 87503537-00 87503534-00 87503536-00 87503538-00 87503532-00
1,5 4 87500252-00 87503540-00 87503542-00 87503544-00 87503541-00 87503543-00 87503545-00 87503539-00
2 5 87500253-00 87503547-00 87503549-00 87503551-00 87503548-00 87503550-00 87503552-00 87503546-00
2,5 6 87500254-00 87503554-00 87503556-00 87503558-00 87503555-00 87503557-00 87503559-00 87503553-00
3 7 87500255-00 87503561-00 87503563-00 87503565-00 87503562-00 87503564-00 87503566-00 87503560-00
3,5 8 87500256-00 87503568-00 87503570-00 87503572-00 87503569-00 87503571-00 87503573-00 87503567-00
4 9 87500257-00 87503575-00 87503577-00 87503579-00 87503576-00 87503578-00 87503580-00 87503574-00
4,5 10 87500258-00 87503582-00 87503584-00 87503586-00 87503583-00 87503585-00 87503587-00 87503581-00
5 12 87500259-00 87503589-00 87503591-00 87503593-00 87503590-00 87503592-00 87503594-00 87503588-00
5,5 13 87500260-00 87503596-00 87503598-00 87503600-00 87503597-00 87503599-00 87503601-00 87503595-00
6 14 87500261-00 87503603-00 87503605-00 87503607-00 87503604-00 87503606-00 87503608-00 87503602-00
6,5 15 87500262-00 87503610-00 87503612-00 87503614-00 87503611-00 87503613-00 87503615-00 87503609-00
7 16 87500263-00 87503617-00 87503619-00 87503621-00 87503618-00 87503620-00 87503622-00 87503616-00
610 8 19 87500264-00 87503624-00 87503626-00 87503628-00 87503625-00 87503627-00 87503629-00 87503623-00
9 20 87500265-00 87503631-00 87503633-00 87503635-00 87503632-00 87503634-00 87503636-00 87503630-00
10 22 87500266-00 87503638-00 87503640-00 87503642-00 87503639-00 87503641-00 87503643-00 87503637-00
11 25 87500267-00 87503645-00 87503647-00 87503649-00 87503646-00 87503648-00 87503650-00 87503644-00
12 27 87500268-00 87503652-00 87503654-00 87503656-00 87503653-00 87503655-00 87503657-00 87503651-00
13 30 87500269-00 87503659-00 87503660-00 87503661-00 87503658-00
710 14 32 87500270-00 87503663-00 87503664-00 87503665-00 87503662-00

Modelo R7A – Com Painel

Série Potência
(cv)
Estágios Motobomba Monofásica
Código Código Painel
22MO 25MO 44MO
500 1 2 87506010-00 87506012-00 87506014-00 CPDMO4
1,5 4 87506018-00 87506020-00 87506022-00 CPDMO4
2 5 87506026-00 87506028-00 87506030-00 CPDMO4
2,5 6 87506034-00 87506036-00 87506038-00 CPDMO4
3 7 87506042-00 87506044-00 87506046-00 CPDMO4
3,5 8 87506050-00 87506052-00 87506054-00 CPDMO4
4 9 87506058-00 87506060-00 87506062-00 CPDMO4
4,5 10 87506066-00 87506068-00 87506070-00 CPDMO4
5 12 87506074-00 87506076-00 87506078-00 CPDMO4
5,5 13 87506082-00 87506084-00 87506086-00 CPDMO4
6 14 87506090-00 87506092-00 87506094-00 CPDMO4
6,5 15 87506098-00 87506100-00 87506102-00 CPDMO4
7 16 87506106-00 87506108-00 87506110-00 CPDMO4
610 8 19 87506114-00 87506116-00 87506118-00 CPDMO4
9 20 87506122-00 87506124-00 87506126-00 CPDMO4
10 22 87506130-00 87506132-00 87506134-00 CPDMO4
11 25 87506138-00 87506140-00 87506142-00 CPDMO4
12 27 87506146-00 87506148-00 87506150-00 CPDMO4
Série Potência
(cv)
Estágios Motobomba Trifásica
22TR 38TR 44TR 2238 Painel
Código Código Código 22TR 38TR
500 1 2 87506011-00 87506013-00 87506015-00 87506008-00 5227 87506009-00 5262 CPDT2
1,5 4 87506019-00 87506021-00 87506023-00 87506016-00 5498 87506017-00 5535 CPDT2
2 5 87506027-00 87506029-00 87506031-00 87506024-00 5754 87506025-00 5790 CPDT2
2,5 6 87506035-00 87506037-00 87506039-00 87506032-00 5894 87506033-00 5929 CPDT2
3 7 87506043-00 87506045-00 87506047-00 87506040-00 6366 87506041-00 6382 CPDT2
3,5 8 87506051-00 87506053-00 87506055-00 87506048-00 6502 87506049-00 6518 CPDT2
4 9 87506059-00 87506061-00 87506063-00 87506056-00 6820 87506057-00 6777 CPDT2
4,5 10 87506067-00 87506069-00 87506071-00 87506064-00 6957 87506065-00 6913 CPDT2
5 12 87506075-00 87506077-00 87506079-00 87506072-00 7583 87506073-00 7539 CPDT2
5,5 13 87506083-00 87506085-00 87506087-00 87506080-00 7722 87506081-00 7678 CPDT2
6 14 87506091-00 87506093-00 87506095-00 87506088-00 8055 87506089-00 7998 CPDT2
6,5 15 87506099-00 87506101-00 87506103-00 87506096-00 8186 87506097-00 8131 CPDT2
7 16 87506107-00 87506109-00 87506111-00 87506104-00 8325 87506105-00 8269 CPDT2
610 8 19 87506115-00 87506117-00 87506119-00 87506112-00 9261 87506113-00 9222 CPDT2
9 20 87506123-00 87506125-00 87506127-00 87506120-00 9502 87506121-00 9464 CPDT2
10 22 87506131-00 87506133-00 87506135-00 87506128-00 10738 87506129-00 10615 CPDT2
11 25 87506139-00 87506141-00 87506143-00 87506136-00 11145 87506137-00 11055 CPDT2
12 27 87506147-00 87506149-00 87506151-00 87506144-00 12008 87506145-00 11632 CPDT2
13 30 87506154-00 87506155-00 87506156-00 87506152-00 12757 87506153-00 12039 CPDT2
710 14 32 87506159-00 87506160-00 87506161-00 87506157-00 14567 87506158-00 13604 CPDT2

Tabela de Seleção

Modelo Potência
(cv)
Estágios Características Hidráulicas Peso (Kg) Ø
mínimo
do Poço
(pol.)
Ø
Recalque
Vazão (m³/h)
0 3,6 4 5 6 7 8 9
Altura Manométrica Total (m.c.a.)
R7A-02 500 1 2 31 28 27 25,5 23 20,5 17,5 14,5 41,7 6’’ 1 1/2’’ BSP
R7A-04 500 1,5 4 64 55,5 54 50,5 46,5 41,5 35,5 28 47,7
R7A-05 500 2 5 80 72 69,5 64,5 61 54 46 38 51,7
R7A-06 500 2,5 6 96 87 84 80 74 66 56,5 46 53,4
R7A-07 500 3 7 112 101 97 93 86 78 66 55 59,3
R7A-08 500 3,5 8 128 115 110 106 97 88 76 63 61,1
R7A-09 500 4 9 143 127 123 116 107 96 82 67 63,7
R7A-10 500 4,5 10 158 140 136 128 118 105 92 75 65,5
R7A-12 500 5 12 190 168 162 153 140 127 110 90 73,7
R7A-13 500 5,5 13 206 181 175 165 151 136 118 96 75,4
R7A-14 500 6 14 222 196 190 179 165 148 129 105 79,3
R7A-15 500 6,5 15 238 208 202 190 175 155 135 110 81
R7A-16 500 7 16 253 222 215 202 186 166 143 118 82,7
R7A-19 610 8 19 302 262 254 240 220 197 171 140 94,6
R7A-20 610 9 20 317 276 267 252 232 207 180 150 96,9
R7A-22 610 10 22 349 308 300 284 265 236 204 166 109,9
R7A-25 610 11 25 398 350 342 322 298 267 230 187 115
R7A-27 610 12 27 430 380 370 348 322 287 249 203 122,5
R7A-30 610 13 30 477 420 410 385 355 316 274 220 127,5
R7A-32 710 14 32 507 443 433 408 376 332 286 233 133,7