Ver Localização
Nossos telefones:    (45) 4102-2992 (45) 9 9811-6082 Ver Localização

Modelo S30

Descrição

Características

Aplicações Gerais

  • Captação de água potável em poços profundos tubulares com diâmetro mínimo de 6”;
  • Fornecimento de água para uso residencial, industrial e agrícola;
  • Pressurização de rede hidráulica;
  • Sistemas de abastecimento, irrigação e mineração;
  • Reservatórios.

Detalhes Técnicos

  • Acoplagem por sistema de chaveta;
  • Rotor de fluxo semi-axial;
  • Bocal de saída 3” com rosca BSP;
  • Vazão: 20 a 50 m³/h;
  • Altura Manométrica: 12 a 300 m.c.a.

Info para Pedidos

Modelo S30 – Sem Painel

Série Potência
(cv)
Estágios Bombeador Motobomba Monofásica Motobomba Trifásica
Código Código Código
22MO 25MO 44MO 22TR 38TR 44TR 2238
500 4,5 2 87500335-00 87501056-00 87501058-00 87501060-00 87501057-00 87501059-00 87501061-00 87501055-00
6,5 3 87500336-00 87501063-00 87501065-00 87501067-00 87501064-00 87501066-00 87501068-00 87501062-00
610 9 4 87500337-00 87501070-00 87501072-00 87501074-00 87501071-00 87501073-00 87501075-00 87501069-00
11 5 87500338-00 87501077-00 87501079-00 87501081-00 87501078-00 87501080-00 87501082-00 87501076-00
13 6 87500339-00 87501084-00 87501085-00 87501086-00 87501083-00
710 15 7 87500340-00 87501088-00 87501089-00 87501090-00 87501087-00
17 8 87500341-00 87501092-00 87501093-00 87501094-00 87501091-00
19 9 87500342-00 87501096-00 87501097-00 87501098-00 87501095-00
20 10 87500343-00 87501100-00 87501101-00 87501102-00 87501099-00
22,5 11 87500344-00 87501104-00 87501105-00 87501106-00 87501103-00
760 25 12 87500345-00 87501108-00 87501109-00 87501110-00 87501107-00
27,5 13 87500346-00 87501112-00 87501113-00 87501114-00 87501111-00
30 14 87500347-00 87501116-00 87501117-00 87501118-00 87501115-00
30 15 87500348-00 87501120-00 87501121-00 87501122-00 87501119-00
32,5 16 87500349-00 87501124-00 87501125-00 87501126-00 87501123-00
35 17 87500350-00 87501128-00 87501129-00 87501130-00 87501127-00
37,5 18 87500351-00 87501132-00 87501133-00 87501134-00 87501131-00
37,5 19 87500352-00 87501136-00 87501137-00 87501138-00 87501135-00

Modelo S30 – Com Painel

Série Potência
(cv)
Estágios Motobomba Monofásica
Código Código Painel
22MO 25MO 44MO
500 4,5 2 87506578-00 87506580-00 87506582-00 CPDMO4
6,5 3 87506586-00 87506588-00 87506590-00 CPDMO4
610 9 4 87506594-00 87506596-00 87506598-00 CPDMO4
11 5 87506602-00 87506604-00 87506606-00 CPDMO4
Série Potência
(cv)
Estágios Motobomba Trifásica
22TR 38TR 44TR 2238 Painel
Código Código Código 22TR 38TR
500 4,5 2 87506579-00 87506581-00 87506583-00 87506576-00 6840 87506577-00 6792 CPDT2
6,5 3 87506587-00 87506589-00 87506591-00 87506584-00 7812 87506585-00 7752 CPDT2
610 9 4 87506595-00 87506597-00 87506599-00 87506592-00 8821 87506593-00 8779 CPDT2
11 5 87506603-00 87506605-00 87506607-00 87506600-00 9678 87506601-00 9582 CPDT2
13 6 87506610-00 87506611-00 87506612-00 87506608-00 11126 87506609-00 10366 CPDT2
710 15 7 87506615-00 87506616-00 87506617-00 87506613-00 13854 87506614-00 12876 CPDT2
17 8 87506620-00 87506621-00 87506622-00 87506618-00 18789 87506619-00 17473 CCAS7
19 9 87506625-00 87506626-00 87506627-00 87506623-00 19847 87506624-00 18189 CCAS7
20 10 87506630-00 87506631-00 87506632-00 87506628-00 20244 87506629-00 19664 CCAS7
22,5 11 87506635-00 87506636-00 87506637-00 87506633-00 21110 87506634-00 20599 CCAS7
760 25 12 87506640-00 87506641-00 87506642-00 87506638-00 22987 87506639-00 21801 CCAS7
27,5 13 87506645-00 87506646-00 87506647-00 87506643-00 24123 87506644-00 22817 CCAS7
30 14 87506650-00 87506651-00 87506652-00 87506648-00 26334 87506649-00 23764 CCAS7
30 15 87506655-00 87506656-00 87506657-00 87506653-00 26732 87506654-00 24161 CCAS7
32,5 16 87506660-00 87506661-00 87506662-00 87506658-00 28117 87506659-00 25106 CCAS7
35 17 87506665-00 87506666-00 87506667-00 87506663-00 29355 87506664-00 26357 CCAS7
37,5 18 87506670-00 87506671-00 87506672-00 87506668-00 31436 87506669-00 26817 CCAS7
37,5 19 87506675-00 87506676-00 87506677-00 87506673-00 31844 87506674-00 27227 CCAS7

Tabela de Seleção

Modelo Potência
(cv)
Estágios Características Hidráulicas Peso (Kg) Ø
mínimo
do Poço
(pol.)
Ø
Recalque
Vazão (m³/h)
0 20 25 30 35 40 45 50
Altura Manométrica Total (m.c.a.)
S30-02 500 4,5 2 43 31 29 26,5 23 19,5 16 12 59 6’’ 3’’ BSP
S30-03 500 6,5 3 65,5 47,5 44 39,5 34 28,5 21 16 70,2
S30-04 610 9 4 91 64 59 52,5 46 37,5 29,5 21,5 81,9
S30-05 610 11 5 113 81 75,5 65,5 56,5 46,5 36 26 91,8
S30-06 610 13 6 134 97,5 88,5 79 67 55 42,5 30,5 100,1
S30-07 710 15 7 159 115 106 94,5 82,5 66,5 51,5 37 123,4
S30-08 710 17 8 181 130 120 108 93 76 58,5 41,5 133,1
S30-09 710 19 9 208 150 138 122 107 87 65 45 139,8
S30-10 710 20 10 226 165 154 133 115,5 93 72 48 144
S30-11 710 22,5 11 254 183 167 149 126 102 78 50 151,1
S30-12 760 25 12 276 199 182 161 137 111 83 55 157,7
S30-13 760 27,5 13 297 214 196 173 148 120 92 60 167,5
S30-14 760 30 14 322 231 213 188 161 129 98 66,5 172,1
S30-15 760 30 15 335 243 223 199 171 135 101 70 176,3
S30-16 760 32,5 16 359 260 239 212 183 144 108 74 181,9
S30-17 760 35 17 372 270 250 221 192 151 115,5 77 192
S30-18 760 37,5 18 394 283 265 234 203 161 121 83 196,2
S30-19 760 37,5 19 410 300 279 243 212 170 128 90 200,4