Ver Localização
Nossos telefones:    (45) 4102-2992 (45) 9 9811-6082 Ver Localização

Modelo S35

Descrição

Características

Aplicações Gerais

  • Captação de água potável em poços profundos tubulares com diâmetro mínimo de 6”e para potências acima de 40cv, diâmetro mínimo de 8”;
  • Fornecimento de água para uso residencial, industrial e agrícola;
  • Pressurização de rede hidráulica;
  • Sistemas de abastecimento, irrigação e mineração;
  • Reservatórios.

Detalhes Técnicos

  • Acoplagem por sistema de chaveta;
  • Rotor de fluxo semi-axial;
  • Bocal de saída 3” com rosca BSP;
  • Vazão: 25a 50 m³/h;
  • Altura Manométrica: 8 a 298 m.c.a.

Info para Pedidos

Modelo S35 – Sem Painel

Série Potência
(cv)
Estágios Bombeador Motobomba Monofásica Motobomba Trifásica
Código Código Código
22MO 25MO 44MO 22TR 38TR 44TR 2238
500 3 1 87500439-00 87503008-00 87503010-00 87503012-00 87503009-00 87503011-00 87503013-00 87503007-00
5 2 87500440-00 87503015-00 87503017-00 87503019-00 87503016-00 87503018-00 87503020-00 87503014-00
610 8 3 87500441-00 87503022-00 87503024-00 87503026-00 87503023-00 87503025-00 87503027-00 87503021-00
10 4 87500442-00 87503029-00 87503031-00 87503033-00 87503030-00 87503032-00 87503034-00 87503028-00
12 5 87500443-00 87503036-00 87503038-00 87503040-00 87503037-00 87503039-00 87503041-00 87503035-00
13 6 87500444-00 87503043-00 87503044-00 87503045-00 87503042-00
710 16 7 87500445-00 87503048-00 87503047-00 87503049-00 87503046-00
18 8 87500446-00 87503051-00 87503052-00 87503053-00 87503050-00
20 9 87500447-00 87503055-00 87503056-00 87503057-00 87503054-00
22,5 10 87500448-00 87503059-00 87503060-00 87503061-00 87503058-00
760 25 11 87500449-00 87503063-00 87503064-00 87503065-00 87503062-00
27,5 12 87500450-00 87503067-00 87503068-00 87503069-00 87503066-00
30 13 87500451-00 87503071-00 87503072-00 87503073-00 87503070-00
32,5 14 87500452-00 87503075-00 87503076-00 87503077-00 87503074-00
35 15 87500453-00 87503079-00 87503080-00 87503081-00 87503078-00
37,5 16 87500454-00 87503083-00 87503084-00 87503085-00 87503082-00
37,5 17 87500455-00 87503087-00 87503088-00 87503089-00 87503086-00
770 40 18 87500456-01 87503094-00 87503095-00 87503093-00
45 19 87500457-01 87503100-00 87503101-00 87503099-00

Modelo S35 – Com Painel

Série Potência
(cv)
Estágios Motobomba Monofásica
Código Código Painel
22MO 25MO 44MO
500 3 1 87506680-00 87506682-00 87506684-00 CPDMO4
5 2 87506688-00 87506690-00 87506692-00 CPDMO4
610 8 3 87506696-00 87506698-00 87506700-00 CPDMO4
10 4 87506704-00 87506706-00 87506708-00 CPDMO4
12 5 87506712-00 87506714-00 87506716-00 CPDMO4
Série Potência
(cv)
Estágios Motobomba Trifásica
22TR 38TR 44TR 2238 Painel
Código Código Código 22TR 38TR
500 3 1 87506681-00 87506683-00 87506685-00 87506678-00 87506679-00 CPDT2
5 2 87506689-00 87506691-00 87506693-00 87506686-00 87506687-00 CPDT2
610 8 3 87506697-00 87506699-00 87506701-00 87506694-00 87506695-00 CPDT2
10 4 87506705-00 87506707-00 87506709-00 87506702-00 87506703-00 CPDT2
12 5 87506713-00 87506715-00 87506717-00 87506710-00 87506711-00 CPDT2
13 6 87506720-00 87506721-00 87506722-00 87506718-00 87506719-00 CPDT2
710 16 7 87506726-00 87506725-00 87506727-00 87506723-00 87506724-00 CCAS7
18 8 87506730-00 87506731-00 87506732-00 87506728-00 87506729-00 CCAS7
20 9 87506735-00 87506736-00 87506737-00 87506733-00 87506734-00 CCAS7
22,5 10 87506740-00 87506741-00 87506742-00 87506738-00 87506739-00 CCAS7
760 25 11 87506745-00 87506746-00 87506747-00 87506743-00 87506744-00 CCAS7
27,5 12 87506750-00 87506751-00 87506752-00 87506748-00 87506749-00 CCAS7
30 13 87506755-00 87506756-00 87506757-00 87506753-00 87506754-00 CCAS7
32,5 14 87506760-00 87506761-00 87506762-00 87506758-00 87506759-00 CCAS7
35 15 87506765-00 87506766-00 87506767-00 87506763-00 87506764-00 CCAS7
37,5 16 87506770-00 87506771-00 87506772-00 87506768-00 87506769-00 CCAS7
37,5 17 87506773-00 87506776-00 87506777-00 87506774-00 87506775-00 CCAS7
770 40 18 87506784-00 87506785-00 87506782-00 87506783-00 SSL
45 19 87506792-00 87506793-00 87506790-00 87506791-00 SSL

Tabela de Seleção

Modelo Potência
(cv)
Estágios Características Hidráulicas Peso
(Kg)
Ø
mínimo
do Poço
(pol.)
Ø
Recalque
Vazão (m³/h)
0 25 30 35 37,5 40 45 50
Altura Manométrica Total (m.c.a.)
S35-01 500 3 1 21 15,5 14,5 13,5 12,5 12 10 8 54 6’’ 3’’ BSP
S35-02 500 5 2 45 31,5 29 26,5 24,5 23 19 15 64
S35-03 610 8 3 71 47 43 39 35,5 33 27,5 20 77,1
S35-04 610 10 4 95 63 57 52 47 43,5 35 25 87,8
S35-05 610 12 5 120 81 73,5 63,5 59 54,5 44,5 32,5 96,2
S35-06 610 13 6 141 95 85,5 75 71 63 50 34,5 100,5
S35-07 710 16 7 167 113 102 90 84 77 62 45 129,4
S35-08 710 18 8 190 127 115,5 101,5 94 87 67,5 49 133,7
S35-09 710 20 9 214 144 128,5 113 106 99 76 55 140,5
S35-10 710 22,5 10 239 161 145 125,5 116 107 86 60 147,6
S35-11 760 25 11 264 176 159 137 128 118 94 67 154,2
S35-12 760 27,5 12 285 194 172 154 141 128,5 103,5 74 164
S35-13 760 30 13 310 207 187 163 151 139 111 79 168
S35-14 760 32,5 14 332 223 201 176 162 152 119 86 174,3
S35-15 760 35 15 353 236 212 191 171 159 125 91 184,4
S35-16 760 37,5 16 372 253 227 199 184 167 132 96 188,7
S35-17 760 37,5 17 393 263 236 207 193 175 137 100 193
* S35-18 770 40 18 411 281 254 225 211 194 156 110 254,5
* S35-19 770 45 19 430 298 270 241 225 207 166 118 273,8