Ver Localização
Nossos telefones:    (45) 4102-2992 (45) 9 9811-6082 Ver Localização

Modelo 4R5

Descrição

Características

Aplicações Gerais

  • Captação de água potável em poços profundos tubulares com diâmetro mínimo de 4”;
  • Fornecimento de água para uso residencial, industrial e agrícola;
  • Pressurização de rede hidráulica;
  • Sistemas de abastecimento, irrigação e mineração;
  • Reservatórios.

Detalhes Técnicos

  • Especificações de acoplagem com motor de acordo com a Norma NEMA;
  • Rotor de fluxo radial;
  • Bocal de saída 1 1/2” com rosca BSP;
  • Vazão: 1,5 a 6,5 m³/h;
  • Modelos 4R5 PA e IA: Altura Manométrica: 10,5 a 344 m.c.a;
  • Modelo 4R5 PB: Altura Manométrica: 7 a 354 m.c.a.

Info para Pedidos

Modelo 4R5 PA – Sem Painel

Série Potência
(cv)
Estágios Bombeador Motobomba Monofásica Motobomba Trifásica
Código Código Código
22MO 25MO 44MO 22TR 38TR 44TR
360 0,5 3 87500191-00 87502737-00 87502739-00 87502741-00 87502738-00 87502740-00 87502742-00
0,7 4 87500192-00 87502743-00 87502745-00 87502747-00 87502744-00 87502746-00 87502748-00
1 6 87500194-00 87502749-00 87502751-00 87502753-00 87502750-00 87502752-00 87502754-00
1 7 87500195-00 87502755-00 87502757-00 87502759-00 87502756-00 87502758-00 87502760-00
1,5 9 87500197-00 87502761-00 87502763-00 87502765-00 87502762-00 87502764-00 87502766-00
2 10 87500198-00 87502767-00 87502769-00 87502771-00 87502768-00 87502770-00 87502772-00
2 12 87500200-00 87502773-00 87502775-00 87502777-00 87502774-00 87502776-00 87502778-00
2,5 14 87500202-00 87502779-00 87502781-00 87502783-00 87502780-00 87502782-00 87502784-00
3 15 87500203-00 87502785-00 87502787-00 87502789-00 87502786-00 87502788-00 87502790-00
3 17 87500205-00 87502791-00 87502793-00 87502795-00 87502792-00 87502794-00 87502796-00
3,5 18 87500206-00 87502800-00 87502801-00 87502802-00
350 3,5 18 87500206-00 87502797-00 87502798-00 87502799-00

Modelo 4R5 PA – Com Painel

Série Potência
(cv)
Estágios Motobomba Monofásica
Código Código Painel
22MO 25MO 44MO
360 0,5 3 87505657-00 87505659-00 87505661-00 CPDMO4
0,7 4 87505663-00 87505665-00 87505667-00 CPDMO4
1 6 87505669-00 87505671-00 87505673-00 CPDMO4
1 7 87505675-00 87505677-00 87505679-00 CPDMO4
1,5 9 87505681-00 87505683-00 87505685-00 CPDMO4
2 10 87505687-00 87505689-00 87505691-00 CPDMO4
2 12 87505693-00 87505695-00 87505697-00 CPDMO4
2,5 14 87505699-00 87505701-00 87505703-00 CPDMO4
3 15 87505705-00 87505707-00 87505709-00 CPDMO4
3 17 87505711-00 87505713-00 87505715-00 CPDMO4
350 3,5 18 87505717-00 87505718-00 87505719-00 CPDMO4
Série Potência
(cv)
Estágios Motobomba Trifásica
Código Código Painel
22TR 38TR 44TR
360 0,5 3 87505658-00 87505660-00 87505662-00 CPDT2
0,7 4 87505664-00 87505666-00 87505668-00 CPDT2
1 6 87505670-00 87505672-00 87505674-00 CPDT2
1 7 87505676-00 87505678-00 87505680-00 CPDT2
1,5 9 87505682-00 87505684-00 87505686-00 CPDT2
2 10 87505688-00 87505690-00 87505692-00 CPDT2
2 12 87505694-00 87505696-00 87505698-00 CPDT2
2,5 14 87505700-00 87505702-00 87505704-00 CPDT2
3 15 87505706-00 87505708-00 87505710-00 CPDT2
3 17 87505712-00 87505714-00 87505716-00 CPDT2
3,5 18 87505720-00 87505721-00 87505722-00 CPDT2
  • Bombeador do modelo 4R5 PA é composto por: corpo de sucção, corpo da válvula de retenção, difusor e rotor de tecnopolímero injetado.

Modelo 4R5 IA – Sem Painel

Série Potência
(cv)
Estágios Bombeador Motobomba Monofásica Motobomba Trifásica
Código Código Código
22MO 25MO 44MO 22TR 38TR 44TR
360 0,5 3 87500141-00 87502491-00 87502493-00 87502495-00 87502492-00 87502494-00 87502496-00
0,7 4 87500142-00 87502497-00 87502499-00 87502501-00 87502498-00 87502500-00 87502502-00
1 6 87500144-00 87502503-00 87502505-00 87502507-00 87502504-00 87502506-00 87502508-00
1 7 87500145-00 87502509-00 87502511-00 87502513-00 87502510-00 87502512-00 87502514-00
1,5 9 87500146-00 87502515-00 87502517-00 87502519-00 87502516-00 87502518-00 87502520-00
2 10 87500147-00 87502521-00 87502523-00 87502525-00 87502522-00 87502524-00 87502526-00
2 12 87500148-00 87502527-00 87502529-00 87502531-00 87502528-00 87502530-00 87502532-00
2,5 14 87500150-00 87502533-00 87502535-00 87502537-00 87502534-00 87502536-00 87502538-00
3 15 87500151-00 87502539-00 87502541-00 87502543-00 87502540-00 87502542-00 87502544-00
3 17 87500153-00 87502545-00 87502547-00 87502549-00 87502546-00 87502548-00 87502550-00
3,5 18 87500154-00 87502554-00 87502555-00 87502556-00
3,5 20 87500156-00 87502560-00 87502561-00 87502562-00
350 3,5 18 87500154-00 87502551-00 87502552-00 87502553-00
3,5 20 87500156-00 87502557-00 87502558-00 87502559-00
4 22 87500157-00 87502563-00 87502565-00 87502567-00 87502564-00 87502566-00 87502568-00
4 24 87500158-00 87502569-00 87502571-00 87502573-00 87502570-00 87502572-00 87502574-00
4,5 26 87500159-00 87502575-00 87502577-00 87502579-00 87502576-00 87502578-00 87502580-00
5 27 87500160-00 87502581-00 87502583-00 87502585-00 87502582-00 87502584-00 87502586-00
5 29 87500161-00 87502587-00 87502589-00 87502591-00 87502588-00 87502590-00 87502592-00
5,5 30 87500162-00 87502593-00 87502594-00 87502595-00
6 32 87500163-00 87502596-00 87502597-00 87502598-00
450 8 34 87500164-00 87502599-00 87502600-00 87502601-00

Modelo 4R5 IA – Com Painel

Série Potência
(cv)
Estágios Motobomba Monofásica
Código Código Painel
22MO 25MO 44MO
360 0,5 3 87505411-00 87505413-00 87505415-00 CPDMO4
0,7 4 87505417-00 87505419-00 87505421-00 CPDMO4
1 6 87505423-00 87505425-00 87505427-00 CPDMO4
1 7 87505429-00 87505431-00 87505433-00 CPDMO4
1,5 9 87505435-00 87505437-00 87505439-00 CPDMO4
2 10 87505441-00 87505443-00 87505445-00 CPDMO4
2 12 87505447-00 87505449-00 87505451-00 CPDMO4
2,5 14 87505453-00 87505455-00 87505457-00 CPDMO4
3 15 87505459-00 87505461-00 87505463-00 CPDMO4
3 17 87505465-00 87505467-00 87505469-00 CPDMO4
350 3,5 18 87505471-00 87505472-00 87505473-00 CPDMO4
3,5 20 87505477-00 87505478-00 87505479-00 CPDMO4
4 22 87505483-00 87505485-00 87505487-00 CPDMO4
4 24 87505489-00 87505491-00 87505493-00 CPDMO4
4,5 26 87505495-00 87505497-00 87505499-00 CPDMO4
5 27 87505501-00 87505503-00 87505505-00 CPDMO4
5 29 87505507-00 87505509-00 87505511-00 CPDMO4
Série Potência
(cv)
Estágios Motobomba Trifásica
Código Código Painel
22TR 38TR 44TR
360 0,5 3 87505412-00 87505414-00 87505416-00 CPDT2
0,7 4 87505418-00 87505420-00 87505422-00 CPDT2
1 6 87505424-00 87505426-00 87505428-00 CPDT2
1 7 87505430-00 87505432-00 87505434-00 CPDT2
1,5 9 87505436-00 87505438-00 87505440-00 CPDT2
2 10 87505442-00 87505444-00 87505446-00 CPDT2
2 12 87505448-00 87505450-00 87505452-00 CPDT2
2,5 14 87505454-00 87505456-00 87505458-00 CPDT2
3 15 87505460-00 87505462-00 87505464-00 CPDT2
3 17 87505466-00 87505468-00 87505470-00 CPDT2
3,5 18 87505474-00 87505475-00 87505476-00 CPDT2
3,5 20 87505480-00 87505481-00 87505482-00 CPDT2
350 4 22 87505484-00 87505486-00 87505488-00 CPDT2
4 24 87505490-00 87505492-00 87505494-00 CPDT2
4,5 26 87505496-00 87505498-00 87505500-00 CPDT2
5 27 87505502-00 87505504-00 87505506-00 CPDT2
5 29 87505508-00 87505510-00 87505512-00 CPDT2
5,5 30 87505513-00 87505514-00 87505515-00 CPDT2
6 32 87505516-00 87505517-00 87505518-00 CPDT2
450 8 34 87505519-00 87505520-00 87505521-00 CPDT2
  • Bombeador do modelo 4R5 IA é composto por: corpo de sucção, mancal intermediário e corpo da válvula de retenção de aço inox, difusor e rotor de tecnopolímero injetado.

Modelo 4R5 IB – Sem Painel

Série Potência
(cv)
Estágios Bombeador Motobomba Monofásica Motobomba Trifásica
Código Código Código
22MO 25MO 44MO 22TR 38TR 44TR
360 0,5 2 87500165-00 87502602-00 87502604-00 87502606-00 87502603-00 87502605-00 87502607-00
0,7 3 87500166-00 87502608-00 87502610-00 87502612-00 87502609-00 87502611-00 87502613-00
0,7 4 87500167-00 87502614-00 87502616-00 87502618-00 87502615-00 87502617-00 87502619-00
1 6 87500169-00 87502620-00 87502622-00 87502624-00 87502621-00 87502623-00 87502625-00
1 7 87500170-00 87502626-00 87502628-00 87502630-00 87502627-00 87502629-00 87502631-00
1,5 8 87500171-00 87502632-00 87502634-00 87502636-00 87502633-00 87502635-00 87502637-00
2 9 87500172-00 87502638-00 87502640-00 87502642-00 87502639-00 87502641-00 87502643-00
2 10 87500173-00 87502644-00 87502646-00 87502648-00 87502645-00 87502647-00 87502649-00
2 11 87500174-00 87502650-00 87502652-00 87502654-00 87502651-00 87502653-00 87502655-00
2,5 12 87500175-00 87502656-00 87502658-00 87502660-00 87502657-00 87502659-00 87502661-00
2,5 13 87500176-00 87502662-00 87502664-00 87502666-00 87502663-00 87502665-00 87502667-00
3 14 87500177-00 87502668-00 87502670-00 87502672-00 87502669-00 87502671-00 87502673-00
3 15 87500178-00 87502674-00 87502676-00 87502678-00 87502675-00 87502677-00 87502679-00
3,5 17 87500179-00 87502683-00 87502684-00 87502685-00
3,5 18 87500180-00 87502689-00 87502690-00 87502691-00
350 3,5 17 87500179-00 87502680-00 87502681-00 87502682-00
3,5 18 87500180-00 87502686-00 87502687-00 87502688-00
4 20 87500181-00 87502692-00 87502694-00 87502696-00 87502693-00 87502695-00 87502697-00
4 22 87500182-00 87502698-00 87502700-00 87502702-00 87502699-00 87502701-00 87502703-00
4,5 24 87500183-00 87502704-00 87502706-00 87502708-00 87502705-00 87502707-00 87502709-00
5 26 87500184-00 87502710-00 87502712-00 87502714-00 87502711-00 87502713-00 87502715-00
5 27 87500185-00 87502716-00 87502718-00 87502720-00 87502717-00 87502719-00 87502721-00
5,5 29 87500186-00 87502722-00 87502723-00 87502724-00
6 30 87500187-00 87502725-00 87502726-00 87502727-00
6 31 87500188-00 87502728-00 87502729-00 87502730-00
450 7 32 87500189-00 87502731-00 87502732-00 87502733-00
8 34 87500190-00 87502734-00 87502735-00 87502736-00

Modelo 4R5 IB – Com Painel

Série Potência
(cv)
Estágios Motobomba Monofásica
Código Código Painel
22MO 25MO 44MO
360 0,5 2 87505522-00 87505524-00 87505526-00 CPDMO4
0,7 3 87505528-00 87505530-00 87505532-00 CPDMO4
0,7 4 87505534-00 87505536-00 87505538-00 CPDMO4
1 6 87505540-00 87505542-00 87505544-00 CPDMO4
1 7 87505546-00 87505548-00 87505550-00 CPDMO4
1,5 8 87505552-00 87505554-00 87505556-00 CPDMO4
2 9 87505558-00 87505560-00 87505562-00 CPDMO4
2 10 87505564-00 87505566-00 87505568-00 CPDMO4
2 11 87505570-00 87505572-00 87505574-00 CPDMO4
2,5 12 87505576-00 87505578-00 87505580-00 CPDMO4
2,5 13 87505582-00 87505584-00 87505586-00 CPDMO4
3 14 87505588-00 87505590-00 87505592-00 CPDMO4
3 15 87505594-00 87505596-00 87505598-00 CPDMO4
350 3,5 17 87505600-00 87505601-00 87505602-00 CPDMO4
3,5 18 87505606-00 87505607-00 87505608-00 CPDMO4
4 20 87505612-00 87505614-00 87505616-00 CPDMO4
4 22 87505618-00 87505620-00 87505622-00 CPDMO4
4,5 24 87505624-00 87505626-00 87505628-00 CPDMO4
5 26 87505630-00 87505632-00 87505634-00 CPDMO4
5 27 87505636-00 87505638-00 87505640-00 CPDMO4
Série Potência
(cv)
Estágios Motobomba Trifásica
Código Código Painel
22TR 38TR 44TR
360 0,5 2 87505523-00 87505525-00 87505527-00 CPDT2
0,7 3 87505529-00 87505531-00 87505533-00 CPDT2
0,7 4 87505535-00 87505537-00 87505539-00 CPDT2
1 6 87505541-00 87505543-00 87505545-00 CPDT2
1 7 87505547-00 87505549-00 87505551-00 CPDT2
1,5 8 87505553-00 87505555-00 87505557-00 CPDT2
2 9 87505559-00 87505561-00 87505563-00 CPDT2
2 10 87505565-00 87505567-00 87505569-00 CPDT2
2 11 87505571-00 87505573-00 87505575-00 CPDT2
2,5 12 87505577-00 87505579-00 87505581-00 CPDT2
2,5 13 87505583-00 87505585-00 87505587-00 CPDT2
3 14 87505589-00 87505591-00 87505593-00 CPDT2
3 15 87505595-00 87505597-00 87505599-00 CPDT2
3,5 17 87505603-00 87505604-00 87505605-00 CPDT2
3,5 18 87505609-00 87505610-00 87505611-00 CPDT2
350 4 20 87505613-00 87505615-00 87505617-00 CPDT2
4 22 87505619-00 87505621-00 87505623-00 CPDT2
4,5 24 87505625-00 87505627-00 87505629-00 CPDT2
5 26 87505631-00 87505633-00 87505635-00 CPDT2
5 27 87505637-00 87505639-00 87505641-00 CPDT2
5,5 29 87505642-00 87505643-00 87505644-00 CPDT2
6 30 87505645-00 87505646-00 87505647-00 CPDT2
6 31 87505648-00 87505649-00 87505650-00 CPDT2
450 7 32 87505651-00 87505652-00 87505653-00 CPDT2
8 34 87505654-00 87505655-00 87505656-00 CPDT2

Tabela de Seleção

Modelo 4R5 PA

Modelo Potência
(cv)
Estágios Características Hidráulicas Peso (Kg) Ø
mínimo
do Poço
(pol.)
Ø
Recalque
Vazão (m³/h)
0 1,5 2 3 4 5 6 6,5
Altura Manométrica Total (m.c.a.)
4R5PA-03 360 0,5 3 31 28,5 28 25 22 17,5 13 10,5 15,7 4’’ 1 1/2’’ BSP
4R5PA-04 360 0,7 4 41 37,5 36 32,5 27,5 22 16,5 13 15,9
4R5PA-06 360 1 6 63 58 56,5 51,5 45 36 28 23 18,3
4R5PA-07 360 1 7 73 67,5 65,5 59 51 42,5 32 27 18,8
4R5PA-09 360 1,5 9 96 89 86 78 68 55,5 44,5 35,5 21,4
4R5PA-10 360 2 10 106 98 96 86 75 61 48 40 25,5
4R5PA-12 360 2 12 127 117 114 103 91 76 57 48 25,8
4R5PA-14 360 2,5 14 147 135 132 120 104 85 64 53 26,3
4R5PA-15 360 3 15 158 146 142 129 112 92 70 59 31,7
4R5PA-17 360 3 17 179 166 161 147 128 105 78 68 32,2
* 4R5PA-18 XXX 3,5 18 189 176 171 156 137 112 83 71 32,4
  • * Para sistemas trifásicos deve-se utilizar motor da série 360 e para monofásicos motor da série 350.

Modelo 4R5 IA

Modelo Potência
(cv)
Estágios Características Hidráulicas Peso (Kg) Ø
mínimo
do Poço
(pol.)
Ø
Recalque
Vazão (m³/h)
0 1,5 2 3 4 5 6 6,5
Altura Manométrica Total (m.c.a.)
4R5IA-03 360 0,5 3 31 28,5 28 25 22 17,5 13 10,5 15,7 4’’ 1 1/2’’ BSP
4R5IA-04 360 0,7 4 41 37,5 36 32,5 27,5 22 16,5 13 15,9
4R5IA-06 360 1 6 63 58 56,5 51,5 45 36 28 23 18,3
4R5IA-07 360 1 7 73 67,5 65,5 59 51 42,5 32 27 18,8
4R5IA-09 360 1,5 9 96 89 86 78 68 55,5 44,5 35,5 21,4
4R5IA-10 360 2 10 106 98 96 86 75 61 48 40 25,5
4R5IA-12 360 2 12 127 117 114 103 91 76 57 48 25,8
4R5IA-14 360 2,5 14 147 135 132 120 104 85 64 53 26,3
4R5IA-15 360 3 15 158 146 142 129 112 92 70 59 31,7
4R5IA-17 360 3 17 179 166 161 147 128 105 78 68 32,2
* 4R5IA-18 XXX 3,5 18 189 176 171 156 137 112 83 71 32,4
* 4R5IA-20 XXX 3,5 20 210 196 191 172 151 123 92 76 33,8
4R5IA-22 350 4 22 229 215 208 189 163 134 101 84 36,6
4R5IA-24 350 4 24 249 234 226 205 176 145 110 92 37
4R5IA-26 350 4,5 26 259 253 245 224 192 156 119 100 37,5
4R5IA-27 350 5 27 281 266 257 235 202 164 126 104 41
4R5IA-29 350 5 29 303 285 276 252 215 175 135 114 41,6
4R5IA-30 350 5,5 30 313 294 283 258 222 182 138 117 41,7
4R5IA-32 350 6 32 335 316 305 277 240 198 150 127 42
4R5IA-34 450 8 34 361 344 333 297 260 214 166 140 50,4
  • * Para sistemas trifásicos deve-se utilizar motor da série 360 e para monofásicos motor da série 350.

Modelo 4R5 IB

Modelo Potência
(cv)
Estágios Características Hidráulicas Peso (Kg) Ø
mínimo
do Poço
(pol.)
Ø
Recalque
Vazão (m³/h)
0 1,5 2 3 4 5 6 6,5
Altura Manométrica Total (m.c.a.)
4R5IB-02 360 0,5 2 22 20,5 19,5 17,5 15 12 8,5 7 15,6 4’’ 1 1/2’’ BSP
4R5IB-03 360 0,7 3 32 30,5 29 26,5 22,5 17,5 12,5 10 15,9
4R5IB-04 360 0,7 4 43 40 38,5 34,5 29,5 23 16,5 13 16,2
4R5IB-06 360 1 6 67 62 60 54 47,5 37,5 28,5 22,5 18,9
4R5IB-07 360 1 7 78 72 70 63 55 44 33 26,5 19,2
4R5IB-08 360 1,5 8 90 84 82 75 64,5 51 39 31,5 21,7
4R5IB-09 360 2 9 101 94 91 84 73 57,5 44 36 25,8
4R5IB-10 360 2 10 112 104 101 92 80 63,5 48 39,5 26,1
4R5IB-11 360 2 11 122 113 110 100 87 70 53 44 26,3
4R5IB-12 360 2,5 12 132 122 119 109 94 74 56,5 46 26,7
4R5IB-13 360 2,5 13 143 132 128 116 101 81 61,5 49,5 26,9
4R5IB-14 360 3 14 155 144 139 127 112 90 69 55,5 32,5
4R5IB-15 360 3 15 165 153 148 136 119 96 73 59,5 32,7
* 4R5IB-17 XXX 3,5 17 188 173 167 152 133 108 81 66 33,3
* 4R5IB-18 XXX 3,5 18 200 183 178 161 140 115 87 71 33,6
4R5IB-20 350 4 20 222 204 198 179 155 127 98 81 37,6
4R5IB-22 350 4 22 242 224 218 196 170 137 107 89 38,1
4R5IB-24 350 4,5 24 264 245 238 212 187 149 116 95 38,6
4R5IB-26 350 5 26 287 266 258 232 201 163 125 102 42,5
4R5IB-27 350 5 27 298 276 268 241 208 169 131 107 42,7
4R5IB-29 350 5,5 29 319 294 287 257 224 181 140 112 43,2
4R5IB-30 350 6 30 331 306 298 267 233 190 146 119 43,6
4R5IB-31 350 6 31 343 316 307 277 238 195 152 124 43,9
4R5IB-32 450 7 32 359 335 325 293 254 209 164 134 52,1
4R5IB-34 450 8 34 380 354 345 311 269 222 176 143 52,8