Descrição
Características
Aplicações Gerais
- Captação de água potável em poços profundos tubulares com diâmetro mínimo de 10”;
- Fornecimento de água para uso residencial, industrial e agrícola;
- Pressurização de rede hidráulica;
- Sistemas de abastecimento, irrigação e mineração;
- Reservatórios.
Detalhes Técnicos
- Acoplagem por sistema de chaveta;
- Rotor de fluxo semi-axial;
- Bocal de saída 6” com rosca BSP;
- Vazão: 230 a 350 m³/h;
- Altura Manométrica: 11,5 a 153 m.c.a.
Info para Pedidos
Modelo S280R – Sem Painel
Série | Potência (cv) |
Estágios | Bombeador | Motobomba Trifásica | |||
Código | Código | ||||||
22TR | 38TR | 44TR | 2238 | ||||
760 | 37,5 | 1 | 87500411-00 | 87501031-00 | 87501032-00 | 87501033-00 | 87501030-00 |
403 | 75 | 2 | 87500412-00 | – | 87501035-00 | 87501036-00 | 87501034-00 |
901 | 115 | 3 | 87500413-00 | – | 87501037-00 | 87501038-00 | – |
150 | 4 | 87500414-00 | – | 87501039-00 | 87501040-00 | – | |
185 | 5 | 87500415-00 | – | 87501041-00 | 87501042-00 | – |
Modelo S280R – Com Painel
Série | Potência (cv) |
Estágios | Motobomba Trifásica | |||||
22TR | 38TR | 44TR | 2238 | Painel | ||||
Código | Código | Código | 22TR | 38TR | ||||
760 | 37,5 | 1 | 87507705-00 | 87507706-00 | 87507707-00 | 87507703-00 | 87507704-00 | CCAS7 |
403 | 75 | 2 | – | 87507710-00 | 87507711-00 | 87507708-00 | 87507709-00 | SSL |
901 | 115 | 3 | – | 87507712-00 | 87507713-00 | – | – | SSL |
150 | 4 | – | 87507714-00 | 87507715-00 | – | – | SSL | |
185 | 5 | – | 87507716-00 | 87507717-00 | – | – | SSL |
Tabela de Seleção
Modelo | Potência (cv) |
Estágios | Características Hidráulicas | Peso (Kg) | Ø mínimo do Poço (pol.) |
Ø Recalque |
|||||||
Vazão (m³/h) | |||||||||||||
0 | 230 | 240 | 260 | 280 | 300 | 340 | 350 | ||||||
Altura Manométrica Total (m.c.a.) | |||||||||||||
S280R-01 760 | 37,5 | 1 | 45,5 | 27 | 26 | 24,5 | 22,5 | 20,5 | 14 | 11,5 | 191,9 | 10’’ | 6’’ BSP |
S280R-02 403 | 75 | 2 | 92 | 59 | 58,5 | 56 | 53 | 49 | 38,5 | 35 | 288 | ||
S280R-03 901 | 115 | 3 | 134,5 | 93 | 92 | 89 | 84 | 78 | 64,5 | 61 | 437,5 | ||
S280R-04 901 | 150 | 4 | 180 | 123 | 122 | 120 | 113,5 | 107 | 90,5 | 86 | 521,5 | ||
S280R-05 901 | 185 | 5 | 223 | 153 | 152 | 149 | 141 | 131 | 111 | 104,5 | 575 |