Ver Localização
Nossos telefones:    (45) 4102-2992 (45) 9 9811-6082 Ver Localização

Modelo 4R1

Descrição

Características

Aplicações Gerais

  • Captação de água potável em poços profundos tubulares com diâmetro mínimo de 4”;
  • Fornecimento de água para uso residencial, industrial e agrícola;
  • Pressurização de rede hidráulica;
  • Sistemas de abastecimento, irrigação e mineração;
  • Reservatórios.

Detalhes Técnicos

  • Especificações de acoplagem com motor de acordo com a Norma NEMA;
  • Rotor de fluxo radial;
  • Bocal de saída 1 1/2” com rosca BSP;
  • Vazão: 0,3 a 1,9 m³/h;
  • Altura Manométrica: 7 a 237 m.c.a.

Info para Pedidos

Série 230 – Modelo 4R1 PA – Sem Control Box

Série Potência
(cv)
Estágios Bombeador Motobomba Monofásica Motobomba Trifásica
Código Código Código Código
11MO 23MO 25MO 23MO2W 23TR 38TR
230 0,5 6 87500014-00 87600120-00 87600121-00 87600124-00 87600122-00 87600123-00 87600125-00
0,5 9 87500015-00 87600126-00 87600127-00 87600130-00 87600128-00 87600129-00 87600131-00
0,5 12 87500016-00 87600132-00 87600133-00 87600136-00 87600134-00 87600135-00 87600137-00
0,5 15 87500017-00 87600138-00 87600139-00 87600142-00 87600140-00 87600141-00 87600143-00
0,5 16 87500018-00 87600144-00 87600145-00 87600148-00 87600146-00 87600147-00 87600149-00
0,7 17 87500019-00 87600150-00 87600151-00 87600154-00 87600152-00 87600153-00 87600155-00
0,7 19 87500020-00 87600156-00 87600157-00 87600160-00 87600158-00 87600159-00 87600161-00

Série 230 – Modelo 4R1 PA – Com Control Box

Série Potência
(cv)
Estágios Motobomba Monofásica
Código Control Box Código Control Box
11MO 23MO 25MO 23MO2W
230 0,5 6 87601155-00 87601156-00 87601158-00 B23 87601157-00 B23W
0,5 9 87601159-00 87601160-00 87601162-00 B23 87601161-00 B23W
0,5 12 87601163-00 87601164-00 87601166-00 B23 87601165-00 B23W
0,5 15 87601167-00 87601168-00 87601170-00 B23 87601169-00 B23W
0,5 16 87601171-00 87601172-00 87601174-00 B23 87601173-00 B23W
0,7 17 87601175-00 87601176-00 87601178-00 B23 87601177-00 B23W
0,7 19 87601179-00 87601180-00 87601182-00 B23 87601181-00 B23W
  • Bombeador do modelo 4R1PA é composto por: corpo de sucção, corpo da válvula de retenção, difusor e rotor de tecnopolímero injetado.

Série 230 – Modelo 4R1 IA – Sem Control Box

Série Potência
(cv)
Estágios Bombeador Motobomba Monofásica Motobomba Trifásica
Código Código Código Código
11MO 23MO 25MO 23MO2W 23TR 38TR
230 0,5 6 87500000-00 87600040-00 87600041-00 87600044-00 87600042-00 87600043-00 87600045-00
0,5 9 87500001-00 87600046-00 87600047-00 87600050-00 87600048-00 87600049-00 87600051-00
0,5 12 87500002-00 87600052-00 87600053-00 87600056-00 87600054-00 87600055-00 87600057-00
0,5 15 87500003-00 87600058-00 87600059-00 87600062-00 87600060-00 87600061-00 87600063-00
0,5 16 87500004-00 87600064-00 87600065-00 87600068-00 87600066-00 87600067-00 87600069-00
0,7 17 87500005-00 87600070-00 87600071-00 87600074-00 87600072-00 87600073-00 87600075-00
0,7 19 87500006-00 87600076-00 87600077-00 87600080-00 87600078-00 87600079-00 87600081-00
0,7 21 87500007-00 87600082-00 87600083-00 87600086-00 87600084-00 87600085-00 87600087-00
1 23 87500008-00 87600088-00 87600089-00 87600092-00 87600090-00 87600091-00 87600093-00
1 25 87500009-00 87600094-00 87600095-00 87600098-00 87600096-00 87600097-00 87600099-00
1,5 27 87500010-00 87600100-00 87600103-00 87600101-00 87600102-00 87600104-00
1,5 28 87500011-00 87600105-00 87600108-00 87600106-00 87600107-00 87600109-00
1,5 31 87500012-00 87600110-00 87600113-00 87600111-00 87600112-00 87600114-00
1,5 34 87500013-00 87600115-00 87600118-00 87600116-00 87600117-00 87600119-00

Série 230 – Modelo 4R1 IA – COM Control Box

Série Potência
(cv)
Estágios Motobomba Monofásica
Código Control Box Código Control Box
11MO 23MO 25MO 23MO2W
230 0,5 6 87601103-00 87601104-00 87601106-00 B23 87601105-00 B23W
0,5 9 87601107-00 87601108-00 87601110-00 B23 87601109-00 B23W
0,5 12 87601111-00 87601112-00 87601114-00 B23 87601113-00 B23W
0,5 15 87601115-00 87601116-00 87601118-00 B23 87601117-00 B23W
0,5 16 87601119-00 87601120-00 87601122-00 B23 87601121-00 B23W
0,7 17 87601123-00 87601124-00 87601126-00 B23 87601125-00 B23W
0,7 19 87601127-00 87601128-00 87601130-00 B23 87601129-00 B23W
0,7 21 87601131-00 87601132-00 87601134-00 B23 87601133-00 B23W
1 23 87601135-00 87601136-00 87601138-00 B23 87601137-00 B23W
1 25 87601139-00 87601140-00 87601142-00 B23 87601141-00 B23W
1,5 27 87601143-00 87601145-00 B23 87601144-00 B23W
1,5 28 87601146-00 87601148-00 B23 87601147-00 B23W
1,5 31 87601149-00 87601151-00 B23 87601150-00 B23W
1,5 34 87601152-00 87601154-00 B23 87601153-00 B23W

Tabela de Seleção

Série 230 – Modelo 4R1 PA

Modelo Potência
(cv)
Estágios Características Hidráulicas Peso (Kg) ø
mínimo
do Poço
(pol.)
ø
Recalque
(pol.)
Vazão (m³/h)
0 0,3 0,5 1 1,4 1,7 1,8 1,9
Altura Manométrica Total (m.c.a.)
4R1 PA-06 230 0,5 6 47 43,5 42,5 32 22 14,5 10,5 7 11 4″ 1 1/2″
BSP
4R1 PA-09 230 0,5 9 68,5 64 61 48 31,5 21 15,5 10,5 11,5
4R1 PA-12 230 0,5 12 93 87 83 65 42 29,5 21,5 15,5 12,2
4R1 PA-15 230 0,5 15 113 106 100 79 52,5 33,5 24,5 16,5 12,6
4R1 PA-16 230 0,5 16 120,5 113 108 85 56,5 35,5 26 17,5 12,7
4R1 PA-17 230 0,7 17 129 120,5 114,5 90 60 38 28 18 14
4R1 PA-19 230 0,7 19 140 133,5 127,5 99 66,5 43,5 29,5 19 14,3

Série 230 – Modelo 4R1 IA

Modelo Potência
(cv)
Estágios Características Hidráulicas Peso (Kg) ø
mínimo
do Poço
(pol.)
ø
Recalque
(pol.)
Vazão (m³/h)
0 0,3 0,5 1 1,4 1,7 1,8 1,9
Altura Manométrica Total (m.c.a.)
4R1 IA-06 230 0,5 6 47 43,5 42,5 32 22 14,5 10,5 7 11 4″ 1 1/2″
BSP
4R1 IA-09 230 0,5 9 68,5 64 61 48 31,5 21 15,5 10,5 11,5
4R1 IA-12 230 0,5 12 93 87 83 65 42 29,5 21,5 15,5 12,2
4R1 IA-15 230 0,5 15 113 106 100 79 52,5 33,5 24,5 16,5 12,6
4R1 IA-16 230 0,5 16 120,5 113 108 85 56,5 35,5 26 17,5 12,7
4R1 IA-17 230 0,7 17 129 120,5 114,5 90 60 38 28 18 14
4R1 IA-19 230 0,7 19 140 133,5 127,5 99 66,5 43,5 29,5 19 14,3
4R1 IA-21 230 0,7 21 153 143 138,5 108,5 72,5 44,5 30,5 19,5 15,7
4R1 IA-23 230 1 23 172 157 148 121 83 51 33,5 19,7 17,4
4R1 IA-25 230 1 25 189 176 167 131 88,5 53 35 20,5 17,7
4R1 IA-27 230 1,5 27 206 192 184 144 103 67,5 50,5 34 20
4R1 IA-28 230 1,5 28 212 198 189 149 105,5 71 51,5 35 20,1
4R1 IA-31 230 1,5 31 233 218 208 164 116 78 57 38,5 20,8
4R1 IA-34 230 1,5 34 251 237 226 177 124 82 60 42,5 21,2